Saison 2025/2026
Tabelle
| Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | GS | HS | HTP | HMP | HS | AS | ATP | AMP | AS | |
| 1 | Hohnstädter SV | 9 | 7 | 0 | 1 | 15,5 | 19485 | 2165,00 | 3 | 6:0 | 6536 | 2178,67 | 5 | 8:2 | 10817 | 2163,40 |
| 2 | MSV Bautzen 04 (M) | 9 | 6 | 0 | 2 | 15,0 | 19638 | 2182,00 | 4 | 8:0 | 8776 | 2194,00 | 4 | 4:4 | 8606 | 2151,50 |
| 3 | SV Fortuna Leipzig | 9 | 6 | 0 | 2 | 14,0 | 19182 | 2131,33 | 5 | 8:2 | 10599 | 2119,80 | 3 | 4:2 | 6430 | 2143,33 |
| 4 | SV Saxonia Bernsbach (N) | 9 | 3 | 0 | 5 | 8,5 | 19275 | 2141,67 | 4 | 4:4 | 8706 | 2176,50 | 4 | 2:6 | 8416 | 2104,00 |
| 5 | KSV Freital 1991 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3,0 | 18851 | 2094,56 | 4 | 2:6 | 8502 | 2125,50 | 4 | 0:8 | 8217 | 2054,25 |
| 6 | KSV Ottendorf-Okrilla | 9 | 1 | 0 | 7 | 2,5 | 16466 | 1829,56 | 4 | 2:6 | 8172 | 2043,00 | 4 | 0:8 | 6177 | 1544,25 |
Ergebnisse
| MSV Bautzen 04 (M) - SV Fortuna Leipzig | 2215 : 2117 |
| SV Saxonia Bernsbach (N) - Hohnstädter SV | 2213 : 2231! |
| KSV Ottendorf-Okrilla - KSV Freital 1991 | 2057 : 2001 |
| MSV Bautzen 04 (M) - Hohnstädter SV | 2163 : 2024 |
| SV Saxonia Bernsbach (N) - KSV Ottendorf-Okrilla | 2131 : 0 * |
| SV Fortuna Leipzig - KSV Freital 1991 | 2107 : 2022 |
* krankheitsbedingt nicht angetreten
| MSV Bautzen 04 (M) - SV Saxonia Bernsbach (N) | 2155 : 2121 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - SV Fortuna Leipzig | 1962 : 2118 |
| KSV Freital 1991 - Hohnstädter SV | 2120 : 2278 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - Hohnstädter SV | 2077 : 2172 |
| KSV Freital 1991 - MSV Bautzen 04 (M) | 2069 : 2182 |
| SV Fortuna Leipzig - SV Saxonia Bernsbach (N) | 2103 : 2033 |
| MSV Bautzen 04 (M) - KSV Ottendorf-Okrilla Bastian Riedel (Bautzen) 604 Kegel |
2243 : 2091 |
| SV Saxonia Bernsbach (N) - KSV Freital 1991 | 2255 : 2102 |
| SV Fortuna Leipzig - Hohnstädter SV | 2057 : 2112 |
| Hohnstädter SV - SV Saxonia Bernsbach (N) | 2230 : 2086 |
| KSV Freital 1991 - KSV Ottendorf-Okrilla | 2169 : 2120 |
| SV Fortuna Leipzig - MSV Bautzen 04 (M) | 2227 : 2104 |
| Hohnstädter SV - MSV Bautzen 04 (M) | 2164 : 2133 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - SV Saxonia Bernsbach (N) Max Colditz (Bernsbach) 608 Kegel |
2076 : 2176 |
| KSV Freital 1991 - SV Fortuna Leipzig | 2144 : 2195 |
| Hohnstädter SV - KSV Freital 1991 Lenny Peter (Freital) 606 Kegel |
2142 : 2092 |
| SV Saxonia Bernsbach (N) - MSV Bautzen 04 (M) Bastian Riedel (Bautzen) 602 Kegel |
2107 : 2187 |
| SV Fortuna Leipzig - KSV Ottendorf-Okrilla | 2105 : 1966 |
1. Spieltag (24.08.2025) - Turnier in Ohorn
| MSV Bautzen 04 (M) Bastian Riedel (Bautzen) 632 Kegel |
2256 | 3 |
| SV Saxonia Bernsbach (N) (731 Abr.) | 2153 | 2,5 |
| SV Fortuna Leipzig (651 Abr.) | 2153 | 2 |
| Hohnstädter SV (697 Abr.) | 2132 | 1,5 |
| KSV Freital 1991 (645 Abr.) | 2132 | 1 |
| KSV Ottendorf-Okrilla | 2117 | 0,5 |
Ansetzungen
10. Spieltag (01.02.2026)
KSV Freital 1991 - SV Saxonia Bernsbach (N)
KSV Ottendorf-Okrilla - MSV Bautzen 04 (M)
Hohnstädter SV - SV Fortuna Leipzig
11. Spieltag (22.02.2026)
SV Saxonia Bernsbach (N) - SV Fortuna Leipzig
Hohnstädter SV - KSV Ottendorf-Okrilla (09:30 Uhr)
MSV Bautzen 04 (M) - KSV Freital 1991 (08.02.2026)
12. Spieltag (15.03.2026) - Turnier in Taucha
Startreihenfolge aus Tabellenplatz zum Turniertag: 6-5-4-3|2-1-6-5|4-3-2-1|3-4-5-6|5-6-1-2|1-2-3-4
Spielbeginn: 10:00 Uhr

