Saison 2022/2023
Tabelle (Abschlussstand)
Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | GS | HS | HTP | HMP | HS | AS | ATP | AMP | AS | |
1 | MSV Bautzen 04 | 10 | 7 | 0 | 1 | 18,5 | 21871 | 2187,10 | 4 | 8:0 | 9011 | 2252,75 | 4 | 6:2 | 8504 | 2126,00 |
2 | Baruther SV 90 | 10 | 6 | 0 | 2 | 16,5 | 21002 | 2100,20 | 4 | 6:2 | 8181 | 2045,25 | 4 | 6:2 | 8500 | 2125,00 |
3 | VfB Eintracht Fraureuth | 10 | 4 | 0 | 4 | 10,5 | 20478 | 2047,80 | 4 | 4:4 | 8077 | 2019,25 | 4 | 4:4 | 8205 | 2051,25 |
4 | Nerchauer SV 90 | 10 | 3 | 0 | 5 | 8,0 | 19933 | 1993,30 | 4 | 4:4 | 8163 | 2040,75 | 4 | 2:6 | 7607 | 1901,75 |
5 | KSV Ottendorf-Okrilla | 10 | 0 | 0 | 8 | 1,5 | 19484 | 1948,40 | 4 | 0:8 | 7809 | 1952,25 | 4 | 0:8 | 7588 | 1897,00 |
Herzlichen Glückwunsch nach Bautzen zum Meistertitel!
Statistik (ohne Turniere)
Anzahl Heimsiege | 11 | |
Anzahl Auswärtssiege | 9 | |
Anzahl Unentschieden | 0 | |
Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 22 : 18 | |
Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 41241 : 40404 | |
Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 2062,05 : 2020,20 | |
Höchster Heimsieg | 2346 : 2018 (328) | 27.11.2022 MSV Bautzen 04 gegen KSV Ottendorf-Okrilla |
Höchstes Heimergebnis | 2346 | 27.11.2022 MSV Bautzen 04 gegen KSV Ottendorf-Okrilla |
Knappster Heimsieg | 2113 : 2078 (35) | 02.10.2022 Baruther SV 90 gegen MSV Bautzen 04 |
Höchster Auswärtssieg | 1931 : 2256 (-325) | 04.12.2022 MSV Bautzen 04 bei Nerchauer SV 90 |
Höchstes Auswärtsergebnis | 2256 | 04.12.2022 MSV Bautzen 04 bei Nerchauer SV 90 |
Knappster Auswärtssieg | 2002 : 2034 (-32) | 20.11.2022 VfB Eintracht Fraureuth bei Baruther SV 90 |
Beste Heimmannschaft | 8 : 0 (Schnitt 2252,75) | MSV Bautzen 04 |
Bester Heimschnitt | 2252,75 | MSV Bautzen 04 |
Beste Auswärtsmannschaft | 6 : 2 (Schnitt 2126,00) | MSV Bautzen 04 |
Bester Auswärtsschnitt | 2126,00 | MSV Bautzen 04 |
Bester Gesamtschnitt | 2187,10 | MSV Bautzen 04 |
Höchstes Turnierergebnis | 2194 | 19.03.2023 MSV Bautzen 04 |
Ergebnisse
12. Spieltag (19.03.2023) - Turnier in Wülknitz
MSV Bautzen 04 | 2194 | 2,5 |
Baruther SV 90 | 2131 | 2 |
VfB Eintracht Fraureuth | 2089 | 1,5 |
KSV Ottendorf-Okrilla | 2065 | 1 |
Nerchauer SV 90 | 2014 | 0,5 |
MSV Bautzen 04 - Nerchauer SV 90 | 2242 : 2012 |
Baruther SV 90 - KSV Ottendorf-Okrilla | 2005 : 1802 |
KSV Ottendorf-Okrilla - MSV Bautzen 04 | 1945 : 2049 |
VfB Eintracht Fraureuth - Baruther SV 90 | 1977 : 2050 |
9. Spieltag (22.01.2023 - witterungsbedingt verlegt)
Nerchauer SV 90 - Baruther SV 90 | 1989 : 2206 |
VfB Eintracht Fraureuth - KSV Ottendorf-Okrilla | 1979 : 1829 |
MSV Bautzen 04 - VfB Eintracht Fraureuth | 2241 : 2096 |
Nerchauer SV 90 - KSV Ottendorf-Okrilla | 2145 : 1939 |
MSV Bautzen 04 - Baruther SV 90 | 2182 : 2132 |
VfB Eintracht Fraureuth - Nerchauer SV 90 | 2051 : 1786 |
Nerchauer SV 90 - MSV Bautzen 04 | 1931 : 2256 |
KSV Ottendorf-Okrilla - Baruther SV 90 | 1967 : 2112 |
MSV Bautzen 04 - KSV Ottendorf-Okrilla Leonard Mahn (Bautzen) 629 Kegel Fabian Riedel (Bautzen) 608 Kegel |
2346 : 2018 |
Baruther SV 90 - VfB Eintracht Fraureuth | 2002 : 2034 |
Baruther SV 90 - Nerchauer SV 90 | 2061 : 1864 |
KSV Ottendorf-Okrilla - VfB Eintracht Fraureuth | 1993 : 2132 |
KSV Ottendorf-Okrilla - Nerchauer SV 90 | 1904 : 1945 |
VfB Eintracht Fraureuth - MSV Bautzen 04 | 2070 : 2121 |
Nerchauer SV 90 - VfB Eintracht Fraureuth | 2098 : 1943 |
Baruther SV 90 - MSV Bautzen 04 | 2113 : 2078 |
1. Spieltag (18.09.2022) - Turnier in Seelingstädt
Baruther SV 90 | 2190 | 2,5 |
MSV Bautzen 04 | 2162 | 2 |
Nerchauer SV 90 | 2149 | 1,5 |
VfB Eintracht Fraureuth | 2107 | 1 |
KSV Ottendorf-Okrilla | 2022 | 0,5 |