Saison 2025/2026
Tabelle
| Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
| 1 | Hirschfelder SV | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:7 | 60,5 | 6 | 12:0 | 39,5 | 6 | 5:7 | 21,0 |
| 2 | ISG Hagenwerder (N) | 12 | 7 | 1 | 4 | 15:9 | 56,0 | 6 | 12:0 | 37,0 | 6 | 3:9 | 19,0 |
| 3 | KSV Dresden-Leuben | 12 | 7 | 1 | 4 | 15:9 | 50,5 | 6 | 11:1 | 34,0 | 6 | 4:8 | 16,5 |
| 4 | Thonberger SC 1931 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14:10 | 54,5 | 6 | 10:2 | 32,5 | 6 | 4:8 | 22,0 |
| 5 | KSC Stahl Rietschen | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:13 | 48,5 | 6 | 8:4 | 30,0 | 6 | 3:9 | 18,5 |
| 6 | Dresdner SV 1910 II | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:13 | 43,0 | 6 | 5:7 | 23,0 | 6 | 6:6 | 20,0 |
| 7 | KSV 66 Steinitz | 12 | 0 | 1 | 11 | 1:23 | 23,0 | 6 | 1:11 | 16,0 | 6 | 0:12 | 7,0 |
Herzlichen Glückwunsch nach Hirschfeld zum Aufstieg in die Verbandsliga!
Steinitz steigt in den Bezirk Dresden ab!
Statistik
| Anzahl Heimsiege | 28 | |
| Anzahl Auswärtssiege | 11 | |
| Anzahl Unentschieden | 3 | |
| Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 59 : 25 | |
| Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 212 : 124 | |
| Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 5,05 : 2,95 | |
| Beste Heimmannschaft | 12 : 0 (Schnitt 6,58) | Hirschfelder SV |
| Bester Heimschnitt | 6,58 | Hirschfelder SV |
| Beste Auswärtsmannschaft | 6 : 6 (Schnitt 3,33) | Dresdner SV 1910 II |
| Bester Auswärtsschnitt | 3,67 | Thonberger SC 1931 |
| Bester Gesamtschnitt | 5,04 | Hirschfelder SV |
Ergebnisse
| Dresdner SV 1910 II - KSV 66 Steinitz | 6,0 : 2,0 |
| Thonberger SC 1931 - KSV Dresden-Leuben | 6,5 : 1,5 |
| ISG Hagenwerder (N) - KSC Stahl Rietschen | 5,0 : 3,0 |
| KSV 66 Steinitz - Thonberger SC 1931 | 1,0 : 7,0 |
| Hirschfelder SV - ISG Hagenwerder (N) | 6,0 : 2,0 |
| KSV Dresden-Leuben - Dresdner SV 1910 II | 6,0 : 2,0 |
| Dresdner SV 1910 II - Thonberger SC 1931 | 2,0 : 6,0 |
| Hirschfelder SV - KSC Stahl Rietschen | 5,5 : 2,5 |
| KSV Dresden-Leuben - ISG Hagenwerder (N) | 6,0 : 2,0 |
| KSV 66 Steinitz - Hirschfelder SV | 3,0 : 5,0 |
| Dresdner SV 1910 II - KSC Stahl Rietschen | 6,0 : 2,0 |
| ISG Hagenwerder (N) - Thonberger SC 1931 | 7,0 : 1,0 |
| KSV 66 Steinitz - KSC Stahl Rietschen | 3,0 : 5,0 |
| Hirschfelder SV - KSV Dresden-Leuben | 8,0 : 0,0 |
| ISG Hagenwerder (N) - Dresdner SV 1910 II | 7,0 : 1,0 |
| Thonberger SC 1931 - Hirschfelder SV | 6,0 : 2,0 |
| KSV Dresden-Leuben - KSC Stahl Rietschen | 4,0 : 4,0 |
| KSV 66 Steinitz - ISG Hagenwerder (N) | 4,0 : 4,0 |
| KSV 66 Steinitz - KSV Dresden-Leuben | 3,0 : 5,0 |
| KSC Stahl Rietschen - Thonberger SC 1931 | 6,0 : 2,0 |
| Hirschfelder SV - Dresdner SV 1910 II | 7,0 : 1,0 |
| KSV 66 Steinitz - Dresdner SV 1910 II | 2,0 : 6,0 |
| KSC Stahl Rietschen - ISG Hagenwerder (N) | 6,0 : 2,0 |
| KSV Dresden-Leuben - Thonberger SC 1931 | 5,0 : 3,0 |
| Dresdner SV 1910 II - KSV Dresden-Leuben | 3,0 : 5,0 |
| Thonberger SC 1931 - KSV 66 Steinitz | 6,0 : 2,0 |
| ISG Hagenwerder (N) - Hirschfelder SV | 7,0 : 1,0 |
| KSC Stahl Rietschen - Hirschfelder SV | 1,0 : 7,0 |
| Thonberger SC 1931 - Dresdner SV 1910 II | 3,0 : 5,0 |
| ISG Hagenwerder (N) - KSV Dresden-Leuben | 5,0 : 3,0 |
| KSC Stahl Rietschen - Dresdner SV 1910 II | 3,0 : 5,0 |
| Hirschfelder SV - KSV 66 Steinitz | 8,0 : 0,0 |
| Thonberger SC 1931 - ISG Hagenwerder (N) | 5,0 : 3,0 |
| KSC Stahl Rietschen - KSV 66 Steinitz | 8,0 : 0,0 |
| Dresdner SV 1910 II - ISG Hagenwerder (N) | 2,0 : 6,0 |
| KSV Dresden-Leuben - Hirschfelder SV | 6,0 : 2,0 |
| ISG Hagenwerder (N) - KSV 66 Steinitz | 6,0 : 2,0 |
| KSC Stahl Rietschen - KSV Dresden-Leuben | 6,0 : 2,0 |
| Hirschfelder SV - Thonberger SC 1931 | 5,0 : 3,0 |
| Dresdner SV 1910 II - Hirschfelder SV | 4,0 : 4,0 |
| Thonberger SC 1931 - KSC Stahl Rietschen | 6,0 : 2,0 |
| KSV Dresden-Leuben - KSV 66 Steinitz | 7,0 : 1,0 |

