Saison 2021/2022
Tabelle (Abschlussstand)
Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
1 | Hohnstädter SV | 16 | 14 | 1 | 1 | 29:3 | 102,0 | 8 | 15:1 | 56,0 | 8 | 14:2 | 46,0 |
2 | Dresdner SV 1910 | 16 | 9 | 1 | 6 | 19:13 | 68,0 | 8 | 10:6 | 36,0 | 8 | 9:7 | 32,0 |
3 | SC Riesa | 16 | 9 | 0 | 7 | 18:14 | 60,5 | 8 | 12:4 | 43,0 | 8 | 6:10 | 17,5 |
4 | CSV Siegmar 48 | 16 | 8 | 0 | 8 | 16:16 | 48,5 | 8 | 10:6 | 30,5 | 8 | 6:10 | 18,0 |
5 | MSV Bautzen 04 II | 16 | 7 | 1 | 8 | 15:17 | 61,0 | 8 | 11:5 | 40,0 | 8 | 4:12 | 21,0 |
6 | ATSV Freiberg | 16 | 7 | 0 | 9 | 14:18 | 65,0 | 8 | 8:8 | 35,5 | 8 | 6:10 | 29,5 |
7 | SG GW Mehltheuer | 16 | 6 | 0 | 10 | 12:20 | 55,0 | 9 | 8:10 | 32,5 | 7 | 4:10 | 22,5 |
8 | KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 16 | 6 | 0 | 10 | 12:20 | 52,0 | 8 | 8:8 | 30,0 | 8 | 4:12 | 22,0 |
9 | ISG Hagenwerder | 16 | 4 | 1 | 11 | 9:23 | 47,0 | 7 | 4:10 | 26,0 | 9 | 5:13 | 21,0 |
Herzlichen Glückwunsch nach Hohnstädt zum Gewinn des Meistertitels!
Ergebnisse
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - CSV Siegmar 48 | 6,0 : 1,0 |
SG GW Mehltheuer - ATSV Freiberg | 8,0 : 0,0 |
ISG Hagenwerder - Dresdner SV 1910 | 2,0 : 6,0 |
MSV Bautzen 04 II - Hohnstädter SV | 0,0 : 8,0 |
CSV Siegmar 48 - SG GW Mehltheuer | 0,0 : 8,0 |
ATSV Freiberg - ISG Hagenwerder | 8,0 : 0,0 |
Dresdner SV 1910 - MSV Bautzen 04 II | 7,0 : 0,0 |
Hohnstädter SV - SC Riesa | 8,0 : 0,0 |
CSV Siegmar 48 - ISG Hagenwerder | 8,0 : 0,0 |
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - SC Riesa | 2,0 : 4,0 |
ATSV Freiberg - MSV Bautzen 04 II | 5,0 : 2,0 |
Dresdner SV 1910 - Hohnstädter SV | 3,0 : 5,0 |
SG GW Mehltheuer - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 0,0 : 6,0 ![]() |
MSV Bautzen 04 II - CSV Siegmar 48 | 8,0 : 0,0 |
Hohnstädter SV - ATSV Freiberg | 6,0 : 2,0 |
SC Riesa - Dresdner SV 1910 | 5,0 : 2,0 |
ISG Hagenwerder - CSV Siegmar 48 | 8,0 : 0,0 |
MSV Bautzen 04 II - ATSV Freiberg | 5,0 : 2,0 (korrigiert wegen unberechtigtem Einsatz) |
Hohnstädter SV - Dresdner SV 1910 | 4,0 : 4,0 |
SC Riesa - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 8,0 : 0,0 |
CSV Siegmar 48 - MSV Bautzen 04 II | 5,0 : 3,0 |
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - SG GW Mehltheuer | 4,0 : 3,0 |
ATSV Freiberg - Hohnstädter SV | 3,0 : 5,0 (korrigiert wegen unberechtigtem Einsatz) |
Dresdner SV 1910 - SC Riesa | 8,0 : 0,0 |
CSV Siegmar 48 - Hohnstädter SV | 0,0 : 8,0 |
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - ISG Hagenwerder | 3,0 : 5,0 |
ATSV Freiberg - Dresdner SV 1910 | 1,0 : 6,0 |
SG GW Mehltheuer - SC Riesa | 5,5 : 1,5 ![]() |
Dresdner SV 1910 - ATSV Freiberg | 5,0 : 2,0 |
ISG Hagenwerder - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 8,0 : 0,0 |
Hohnstädter SV - CSV Siegmar 48 | 8,0 : 0,0 |
SC Riesa - SG GW Mehltheuer | 6,0 : 1,0 |
CSV Siegmar 48 - Dresdner SV 1910 Nadine Leiott (Chemnitz) 626 Kegel |
4,0 : 2,0 |
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - MSV Bautzen 04 II | 0,0 : 8,0 |
ATSV Freiberg - SC Riesa | 8,0 : 0,0 |
SG GW Mehltheuer - ISG Hagenwerder | 0,0 : 8,0 |
ATSV Freiberg - CSV Siegmar 48 | 3,0 : 4,0 |
MSV Bautzen 04 II - SG GW Mehltheuer | 8,0 : 0,0 |
Hohnstädter SV - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 8,0 : 0,0 |
SC Riesa - ISG Hagenwerder | 8,0 : 0,0 |
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - Dresdner SV 1910 | 8,0 : 0,0 |
SG GW Mehltheuer - Hohnstädter SV | 3,0 : 5,0 ![]() |
ISG Hagenwerder - MSV Bautzen 04 II | 3,0 : 5,0 |
SC Riesa - CSV Siegmar 48 | 8,0 : 0,0 |
ATSV Freiberg - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 0,0 : 8,0 |
Dresdner SV 1910 - SG GW Mehltheuer | 0,0 : 8,0 |
MSV Bautzen 04 II - SC Riesa | 8,0 : 0,0 |
Hohnstädter SV - ISG Hagenwerder | 8,0 : 0,0 |
CSV Siegmar 48 - ATSV Freiberg | 4,5 : 3,5 |
KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - Hohnstädter SV | 5,0 : 3,0 |
SG GW Mehltheuer - MSV Bautzen 04 II | 7,0 : 1,0 ![]() |
ISG Hagenwerder - SC Riesa | 1,0 : 7,0 |
CSV Siegmar 48 - SC Riesa | 3,0 : 5,0 |
Dresdner SV 1910 - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 5,0 : 3,0 |
MSV Bautzen 04 II - ISG Hagenwerder | 4,0 : 4,0 |
Hohnstädter SV - SG GW Mehltheuer | 6,0 : 2,0 |
CSV Siegmar 48 - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal |
6,0 : 2,0 |
ATSV Freiberg - SG GW Mehltheuer | 7,5 : 0,5 |
Dresdner SV 1910 - ISG Hagenwerder | 7,0 : 1,0 |
Hohnstädter SV - MSV Bautzen 04 II | 8,0 : 0,0 |
SG GW Mehltheuer - CSV Siegmar 48 | 2,0 : 6,0 ![]() |
ISG Hagenwerder - ATSV Freiberg | 2,0 : 6,0 |
MSV Bautzen 04 II - Dresdner SV 1910 | 2,0 : 6,0 |
SC Riesa - Hohnstädter SV | 2,0 : 6,0 |