Saison 2022/2023
Tabelle
Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
1 | TSV Penig | 15 | 13 | 0 | 2 | 26:4 | 77,5 | 8 | 16:0 | 44,5 | 7 | 10:4 | 33,0 |
2 | SpVgg BW Chemnitz 02 | 15 | 9 | 0 | 6 | 18:12 | 71,5 | 8 | 14:2 | 49,0 | 7 | 4:10 | 22,5 |
3 | SC Großschweidnitz/Löbau | 15 | 9 | 0 | 6 | 18:12 | 67,0 | 8 | 12:4 | 42,0 | 7 | 6:8 | 25,0 |
4 | SC Riesa | 16 | 8 | 0 | 8 | 16:16 | 64,0 | 8 | 12:4 | 40,0 | 8 | 4:12 | 24,0 |
5 | KSV Ottendorf-Okrilla | 15 | 7 | 1 | 7 | 15:15 | 60,5 | 7 | 8:6 | 31,5 | 8 | 7:9 | 29,0 |
6 | ESV Lok Chemnitz | 15 | 7 | 1 | 7 | 15:15 | 60,5 | 7 | 13:1 | 39,0 | 8 | 2:14 | 21,5 |
7 | SV Großdubrau | 15 | 6 | 1 | 8 | 13:17 | 54,0 | 8 | 11:5 | 36,0 | 7 | 2:12 | 18,0 |
8 | Bautzener KV II | 15 | 6 | 0 | 9 | 12:18 | 56,0 | 7 | 8:6 | 33,0 | 8 | 4:12 | 23,0 |
9 | CSV Siegmar 48 | 15 | 1 | 1 | 13 | 3:27 | 33,0 | 7 | 2:12 | 19,0 | 8 | 1:15 | 14,0 |
Herzlichen Glückwunsch nach Penig zum Aufstieg in die Verbandsliga!
Ergebnisse
SC Großschweidnitz/Löbau - Bautzener KV II | 7,0 : 1,0 ![]() |
SC Riesa - KSV Ottendorf-Okrilla | 6,0 : 2,0 |
SpVgg BW Chemnitz 02 - ESV Lok Chemnitz | 7,0 : 1,0 |
SV Großdubrau - CSV Siegmar 48 | 4,0 : 4,0 |
CSV Siegmar 48 - ESV Lok Chemnitz | 5,0 : 3,0 |
KSV Ottendorf-Okrilla - TSV Penig | 2,0 : 6,0 |
Bautzener KV II - SC Riesa | 2,0 : 6,0 |
SV Großdubrau - SC Großschweidnitz/Löbau | 6,0 : 2,0 |
SC Großschweidnitz/Löbau - CSV Siegmar 48 | 7,5 : 0,5 ![]() |
SC Riesa - SV Großdubrau | 6,0 : 2,0 |
SpVgg BW Chemnitz 02 - KSV Ottendorf-Okrilla | 6,0 : 2,0 |
TSV Penig - Bautzener KV II | 5,0 : 3,0 |
KSV Ottendorf-Okrilla - ESV Lok Chemnitz | 2,0 : 6,0 |
SC Großschweidnitz/Löbau - SC Riesa | 5,0 : 3,0 ![]() |
Bautzener KV II - SpVgg BW Chemnitz 02 | 6,0 : 2,0 |
SV Großdubrau - TSV Penig | 6,0 : 2,0 |
ESV Lok Chemnitz - Bautzener KV II | 5,0 : 3,0 |
CSV Siegmar 48 - SC Riesa | 2,0 : 6,0 |
SpVgg BW Chemnitz 02 - SV Großdubrau | 6,0 : 2,0 |
TSV Penig - SC Großschweidnitz/Löbau | 6,0 : 2,0 |
KSV Ottendorf-Okrilla - CSV Siegmar 48 | 6,5 : 1,5 |
SC Großschweidnitz/Löbau - SpVgg BW Chemnitz 02 | 7,0 : 1,0 ![]() |
SC Riesa - TSV Penig | 5,0 : 3,0 |
SV Großdubrau - ESV Lok Chemnitz | 5,0 : 3,0 |
ESV Lok Chemnitz - SC Großschweidnitz/Löbau | 7,0 : 1,0 |
CSV Siegmar 48 - TSV Penig | 2,0 : 6,0 |
KSV Ottendorf-Okrilla - Bautzener KV II | 7,0 : 1,0 |
SpVgg BW Chemnitz 02 - SC Riesa | 7,0 : 1,0 |
Bautzener KV II - CSV Siegmar 48 | 7,0 : 1,0 |
SC Riesa - ESV Lok Chemnitz | 7,0 : 1,0 |
TSV Penig - SpVgg BW Chemnitz 02 | 6,5 : 1,5 |
SV Großdubrau - KSV Ottendorf-Okrilla | 3,0 : 5,0 |
SC Großschweidnitz/Löbau - KSV Ottendorf-Okrilla | 2,0 : 6,0 |
SpVgg BW Chemnitz 02 - CSV Siegmar 48 | 7,0 : 1,0 |
TSV Penig - ESV Lok Chemnitz | 5,0 : 3,0 |
SV Großdubrau - Bautzener KV II | 5,0 : 3,0 |
ESV Lok Chemnitz - SpVgg BW Chemnitz 02 | 5,0 : 3,0 |
CSV Siegmar 48 - SV Großdubrau | 3,0 : 5,0 |
KSV Ottendorf-Okrilla - SC Riesa | 7,0 : 1,0 |
Bautzener KV II - SC Großschweidnitz/Löbau | 2,0 : 6,0 |
ESV Lok Chemnitz - CSV Siegmar 48 | 6,0 : 2,0 |
SC Großschweidnitz/Löbau - SV Großdubrau | 6,0 : 2,0 ![]() |
SC Riesa - Bautzener KV II | 2,0 : 6,0 |
TSV Penig - KSV Ottendorf-Okrilla | 5,0 : 3,0 |
CSV Siegmar 48 - SC Großschweidnitz/Löbau | 2,0 : 6,0 |
KSV Ottendorf-Okrilla - SpVgg BW Chemnitz 02 | 2,0 : 6,0 |
Bautzener KV II - TSV Penig | 3,0 : 5,0 |
SV Großdubrau - SC Riesa | 6,0 : 2,0 |
ESV Lok Chemnitz - KSV Ottendorf-Okrilla | 4,0 : 4,0 |
SC Riesa - SC Großschweidnitz/Löbau | 2,0 : 6,0 |
SpVgg BW Chemnitz 02 - Bautzener KV II | 7,0 : 1,0 |
TSV Penig - SV Großdubrau | 6,0 : 2,0 |
SC Großschweidnitz/Löbau - TSV Penig | 2,0 : 6,0 ![]() |
Bautzener KV II - ESV Lok Chemnitz | 6,0 : 2,0 |
SC Riesa - CSV Siegmar 48 | 6,0 : 2,0 |
SV Großdubrau - SpVgg BW Chemnitz 02 | 1,0 : 7,0 |
ESV Lok Chemnitz - SV Großdubrau | 6,0 : 2,0 |
CSV Siegmar 48 - KSV Ottendorf-Okrilla | 2,0 : 6,0 |
SpVgg BW Chemnitz 02 - SC Großschweidnitz/Löbau | 6,0 : 2,0 |
TSV Penig - SC Riesa | 5,0 : 3,0 |
SC Großschweidnitz/Löbau - ESV Lok Chemnitz | 5,5 : 2,5 ![]() |
Bautzener KV II - KSV Ottendorf-Okrilla | 7,0 : 1,0 |
SC Riesa - SpVgg BW Chemnitz 02 | 6,0 : 2,0 |
TSV Penig - CSV Siegmar 48 | 6,0 : 2,0 |
ESV Lok Chemnitz - SC Riesa | 6,0 : 2,0 |
CSV Siegmar 48 - Bautzener KV II | 3,0 : 5,0 |
KSV Ottendorf-Okrilla - SV Großdubrau | 5,0 : 3,0 |
SpVgg BW Chemnitz 02 - TSV Penig | 3,0 : 5,0 |
Ansetzungen
18. Spieltag (01.04.2023)
spielfrei - SC Riesa
Bautzener KV II - SV Großdubrau
KSV Ottendorf-Okrilla - SC Großschweidnitz/Löbau
CSV Siegmar 48 - SpVgg BW Chemnitz 02
ESV Lok Chemnitz - TSV Penig
Spielbeginn 09:15 Uhr