Jugend - Stand 31.12.2021

  Chemnitz Dresden Leipzig SK U14 GESAMT
2021 235 334 132 84 701
2020 271 394 147 86 812
2019 289 416 147 141 852
2018 302 424 158 86 884
2017 309 425 194 112 928
2016 332 445 210 49 987
2015 346 503 217 49 1066
2014 369 559 265 71 1193
2013 395 540 292 68 1227
2012 417 532 316   1265
2011 423 533 315   1271
2010 496 542 308   1346
2009 549 586 324   1459
2008 617 644 383   1644
2007 699 695 439   1833
2006 699 695 439   1833
2005 778 840 519   2137
2004 840 951 568   2359
2003 915 1020 578 0 2513
2002 1015 1068 644 2 2729
2001 996 1144 640   2780
2000 1007 1126 619   2752
1999 1008 1119 623   2750
1998 964 1013 590   2567
1997 874 887 524   2285

Erwachsene - Stand 31.12.2021

Erwachsene

  Chemnitz Dresden Leipzig Freizeit GESAMT
2021 2744 3098 1773 0 7615
2020 2897 3234 1897 32 8060
2019 3050 3353 2005 35 8443
2018 3139 3474 2117 35 8765
2017 3317 3607 2233 38 9195
2016 3431 3698 2358 55 9542
2015 3632 3861 2382 59 9934
2014 3727 3998 2518 64 10307
2013 3928 4136 2615 62 10741
2012 4042 4235 2701 62 11040
2011 4205 4410 2812 63 11490
2010 4412 4536 2904 62 11914
2009 4509 4688 2925 69 12191
2008 4548 4734 2971 53 12306
2007 4643 4766 2987 53 12449
2006 4538 4970 3089   12597
2005 4713 4983 3164   12860
2004 4672 4978 3114   12764
2003 4754 5030 3104 0 12888
2002 4822 4984 3081 18 12905
2001 4965 4983 3073 15 13036
2000 4933 4970 3106 17 13026
1999 5054 5042 3052   13164
1998 4885 4939 3017   12841
1997 4776 4765 2927   12468

 

Keglerverband Sachsen e. V.

Geschäftsstelle
BCC Geschäftshaus
Schulstr. 38
09125 Chemnitz

 

Telefon: +49 (0) 371 5 44 82    
Telefax: +49 (0) 371 5 44 82    
E-Mail: 
Keglerverb.Sachsen@t-online.de

Öffnungszeiten Geschäftsstelle
Montag 09:00 - 15:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 16:30 Uhr
Mittwoch 09:00 - 15:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 15:00 Uhr