Weltmeisterschaften | Deutsche Meisterschaften | ||||||||
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | ||
2019 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||
2018 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | |
2017 | - | 2 | - | - | 6 | 5 | 5 | 2 | |
2016 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 | |
2015 | - | 1 | - | - | 3 | 7 | 3 | 3 | |
2014 | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 2 | |
2013 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | |
2012 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |
2011 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | |
2010 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | |
2009 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |
2008 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | |
2007 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2006 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | |
2005 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | |
2004 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | |
2003 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | |
2002 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2001 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
2000 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | |
1999 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | |
1998 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | |
1997 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | |
Gesamt seit 1997 | 6 | 7 | 3 | 2 | 36 | 46 | 51 | 36 |
Stand: 01.11.2020 21:21
DiSc (Pressewart KVS) © KVS 1997 - 2013