Ergebnisse - Landesmeisterschaften EinzelFrauen
Männer
Juniorinnen U23
Junioren U23
Seniorinnen B
Senioren B
Seniorinnen A
Senioren B
Jugend U18 weiblich
Jugend U18 männlich
Jugend U14 weiblich
Jugend U14 männlich
Die Qualifikation hierfür erfolgt in der Regel über die erzielten Ergebnisse in den Landesligen bzw. über die erreichten Platzierungen bei den Bezirkseinzelmeisterschaften.
| Frauen | Männer | |
| Titelverteidiger | 1 | 1 |
| Teilnehmer DM 2011 | 1 | - |
| Bundesliga | - | - |
| 2. Bundesliga | 3 | 3 |
| 3. Bundesliga | 3 | 1 |
| 1. Landesliga | 2 | 5 |
| 2. Landesliga | 4 | 4 |
| Bezirke | 6 (2 je Bezirk) | 6 (2 je Bezirk) |
| Gesamt Vorlauf | 20 | 20 |
| Endlauf | 8 | 8 |
| Starter Deutsche Meisterschaften | 2 | 1 |
| U23 weiblich | U23 männlich | |
| Titelverteidiger | 1 | 1 |
| Teilnehmer DM 2011 | - | - |
| Bundesliga | - | " |
| 2. Bundesliga | 2 | 3 (aus allen BL) |
| 3. Bundesliga | 2 | " |
| 1. Landesliga | 2 | 3 |
| 2. Landesliga | 2 | 4 |
| Bezirke | 11 (4 C + D, 3 L) | 9 (3 je Bezirk) |
| Gesamt Vorlauf | 20 | 20 |
| Endlauf | 8 | 8 |
| Starter Deutsche Meisterschaften | 2 | 3 |
| Ü 50 weiblich | Ü 50 männlich | |
| Titelverteidiger | 1 | 1 |
| Teilnehmer DM 2011 | 1 | - |
| Bundesliga | " | - |
| 2. Bundesliga | 4 (aus allen BL) | 2 |
| 3. Bundesliga | " | - |
| 1. Landesliga Senioren | - | 4 |
| 2. Landesliga Senioren | - | 4 |
| 1. Landesliga (Frauen oder Männer) | 2 | 1 |
| 2. Landesliga (Frauen oder Männer) | 4 | 2 |
| Bezirke | 8 (3 C + D, 2 L) | 6 (2 je Bezirk) |
| Gesamt Vorlauf | 20 | 20 |
| Endlauf | 8 | 8 |
| Starter Deutsche Meisterschaften | 2 | 1 |
| Ü 60 weiblich | Ü 60 männlich | |
| Titelverteidiger | 1 | 1 |
| Teilnehmer DM 2011 | 1 | - |
| Bundesliga | " | - |
| 2. Bundesliga | 1 (aus allen BL) | - |
| 3. Bundesliga | " | - |
| 1. Landesliga Senioren | - | 6 |
| 2. Landesliga Senioren | - | 6 |
| 1. Landesliga (Frauen bzw. Männer) | 2 | 1 |
| 2. Landesliga (Frauen bzw. Männer) | 2 | |
| Bezirke | 11 (4 C + D, 3 L) | 6 (2 je Bezirk) |
| Gesamt Vorlauf | 18 | 20 |
| Endlauf | 8 | 8 |
| Starter Deutsche Meisterschaften | 3 | 1 |
| U18 weiblich | U18 männlich | |
| Titelverteidiger | 1 | 1 |
| Plätze 2 und 3 LEM | 2 | 2 |
| Landesliga | 4 | 6 |
| Bezirke | 11 (4 je Bezirk, L 3) | 9 (3 je Bezirk) |
| Gesamt Vorlauf | 18 | 18 |
| Endlauf | 12 | 12 |
| Starter Deutsche Meisterschaften | 3 | 2 |
| U14 weiblich | U14männlich | |
| Titelverteidiger | 1 | 1 |
| Plätze 2 und 3 LEM | 2 | 2 |
| Bezirke | 15 (5 je Bezirk) | 15 (5 je Bezirk) |
| Gesamt Vorlauf | 18 | 18 |
| Endlauf | 12 | 12 |
| Starter Deutsche Meisterschaften | 3 | 2 |
| U18 weiblich | U18 männlich | |
| Bezirke | 12 (je Bezirk 3, Rangliste 3) | 12 (je Bezirk 3, Rangliste 3) |
| Endlauf | 12 | 12 |
| U14 weiblich | U14 männlich | |
| Bezirke | 12 (je Bezirk 4) | 12 (je Bezirk 4) |
| Endlauf | 12 | 12 |
DiSc (Pressewart KVS) © KVS 1997 - 2011