Ergebnisse - Landesmeisterschaften EinzelDamen
Herren
Juniorinnen
Junioren
Seniorinnen B
Senioren B
Seniorinnen A
Senioren B
Jugend A weiblich
Jugend A männlich
Jugend B weiblich
Jugend B männlich
Die Qualifikation hierfür erfolgt in der Regel über die erzielten Ergebnisse in den Landesligen bzw. über die erreichten Platzierungen bei den Bezirkseinzelmeisterschaften.
| Damen | Herren | |
| Titelverteidiger | 1 | - |
| Teilnehmer DM 2009 | - | - |
| Bundesliga | - | 2 |
| 2. Bundesliga | 4 | 1 |
| 3. Bundesliga | 4 | 2 |
| 1. Landesliga | 3 | 5 |
| 2. Landesliga | 4 | 4 |
| Bezirke | 6 (2 je Bezirk) | 6 (2 je Bezirk) |
| Gesamt Vorlauf | 22 | 20 |
| Endlauf | 8 | 8 |
| Starter Deutsche Meisterschaften | 2 | 1 |
| U23 weiblich | U23 männlich | |
| Titelverteidiger | 1 | 1 |
| Teilnehmer DM 2009 | 1 | 1 |
| Bundesliga | - | " |
| 2. Bundesliga | 2 | 2 (aus allen BL) |
| 3. Bundesliga | 2 | " |
| 1. Landesliga | 2 | 3 |
| 2. Landesliga | 2 | 4 |
| Bezirke | 9 (3 je Bezirk) | 9 (3 je Bezirk) |
| Gesamt Vorlauf | 19 | 20 |
| Endlauf | 8 | 8 |
| Starter Deutsche Meisterschaften | 3 | 3 |
| Ü 50 weiblich | Ü 50 männlich | |
| Titelverteidiger | 1 | 1 |
| Teilnehmer DM 2009 | 1 | - |
| Bundesliga | " | 1 |
| 2. Bundesliga | 3 (aus allen BL) | 1 |
| 3. Bundesliga | " | 1 |
| 1. Landesliga Senioren | - | 4 |
| 2. Landesliga Senioren | - | 4 |
| 1. Landesliga (Damen oder Herren) | 3 | 2 |
| 2. Landesliga (Damen oder Herren) | 4 | 2 |
| Bezirke | 8 (3 C + D, 2 L) | 6 (2 je Bezirk) |
| Gesamt Vorlauf | 20 | 22 |
| Endlauf | 8 | 8 |
| Starter Deutsche Meisterschaften | 1 | 2 |
| Ü 60 weiblich | Ü 60 männlich | |
| Titelverteidiger | 1 | 1 |
| Teilnehmer DM 2009 | 1 | 2 |
| Bundesliga | " | - |
| 2. Bundesliga | 1 (aus allen BL) | - |
| 3. Bundesliga | " | - |
| 1. Landesliga Senioren | - | 6 |
| 2. Landesliga Senioren | - | 6 |
| 1. Landesliga (Damen bzw. Herren) | 1 | 1 |
| 2. Landesliga (Damen bzw. Herren) | 2 | |
| Bezirke | 12 (4 je Bezirk) | 6 (2 je Bezirk) |
| Gesamt Vorlauf | 18 | 22 |
| Endlauf | 8 | 8 |
| Starter Deutsche Meisterschaften | 3 | 3 |
| U18 weiblich | U18 männlich | |
| Titelverteidiger | 1 | 1 |
| Plätze 2 und 3 LEM | 2 | 2 |
| Landesliga | 4 | 6 |
| Bezirke | 11 (4 je Bezirk, L 3) | 9 (3 je Bezirk) |
| Gesamt Vorlauf | 18 | 18 |
| Endlauf | 12 | 12 |
| Starter Deutsche Meisterschaften | 3 | 2 |
| U18 weiblich | U18 männlich | |
| Titelverteidiger | 1 | 1 |
| Plätze 2 und 3 LEM | 2 | 2 |
| Bezirke | 15 (5 je Bezirk) | 15 (5 je Bezirk) |
| Gesamt Vorlauf | 18 | 18 |
| Endlauf | 12 | 12 |
| Starter Deutsche Meisterschaften | 3 | 3 |
| U18 weiblich | U18 männlich | |
| Titelverteidiger | 1 | 1 |
| Platze 2 LEM | 1 | 1 |
| Bezirke | 10 (je 4 C + D, 2 L) | 10 (je 4 C + D, 2 L) |
| Endlauf | 12 | 12 |
| U14 weiblich | U14 männlich | |
| Bezirke | 12 (je 4 C) | 12 (je 4) |
| Endlauf | 12 | 12 |
DiSc (Pressewart KVS) © KVS 1997 - 2008