2. Landesliga Senioren Staffel 2| Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | ||
| 1 | KSV Ottendorf-Okrilla (A) | 14 | 22: 6 | 36044 | 2574,57 | 7 | 10: 4 | 18089 | 2584,14 | 7 | 12: 2 | 17955 | 2565,00 | - | - |
| 2 | SC Riesa | 14 | 18:10 | 35521 | 2537,21 | 7 | 10: 4 | 17995 | 2570,71 | 7 | 8: 6 | 17526 | 2503,71 | - | - |
| 3 | KSV 1991 Freital | 14 | 16:12 | 35260 | 2518,57 | 7 | 8: 6 | 17518 | 2502,57 | 7 | 8: 6 | 17742 | 2534,57 | - | - |
| 4 | SV Fortschritt Pirna | 14 | 15:13 | 35326 | 2523,29 | 7 | 8: 6 | 17585 | 2512,14 | 7 | 7: 7 | 17741 | 2534,43 | - | - |
| 5 | MSV Bautzen 04 | 14 | 14:14 | 35079 | 2505,64 | 7 | 8: 6 | 17653 | 2521,86 | 7 | 6: 8 | 17426 | 2489,43 | - | - |
| 6 | SG Medizin Großschweidnitz (N) | 14 | 12:16 | 34828 | 2487,71 | 7 | 8: 6 | 17448 | 2492,57 | 7 | 4:10 | 17380 | 2482,86 | 4: 0 | 14826 |
| 7 | SG Leipzig-Leutsch (N) | 14 | 12:16 | 35049 | 2503,50 | 7 | 8: 6 | 17735 | 2533,57 | 7 | 4:10 | 17314 | 2473,43 | 0: 4 | 14897 |
| 8 | SV 1896 Großdubrau | 14 | 3:25 | 34133 | 2438,07 | 7 | 3:11 | 17183 | 2454,71 | 7 | 0:14 | 16950 | 2421,43 | - | - |
Herzlichen Glückwunsch an Ottendorf-Okrilla zum Aufstieg in die 1. Landesliga!
Großdubrau steigt in den Bezirk Dresden ab. Leipzig-Leutzsch gewinnt das Relegationsspiel und verbleibt in der 2. Landesliga.
| Anzahl Heimsiege | 31 | |
| Anzahl Auswärtssiege | 24 | |
| Anzahl Unentschieden | 1 | |
| Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 63 : 49 | |
| Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 141206 : 140034 | |
| Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 2521,54 : 2500,61 | |
| Höchster Heimsieg | 2623 : 2330 (293) | 29.10.2011 KSV Ottendorf-Okrilla (A) gegen SG Medizin Großschweidnitz (N) |
| Höchstes Heimergebnis | 2650 | 04.03.2012 KSV Ottendorf-Okrilla (A) gegen SG Leipzig-Leutsch (N) |
| Knappster Heimsieg | 2497 : 2490 (7) | 29.10.2011 SV Fortschritt Pirna gegen SG Leipzig-Leutsch (N) |
| Höchster Auswärtssieg | 2453 : 2642 (-189) | 08.10.2011 SV Fortschritt Pirna bei SG Medizin Großschweidnitz (N) |
| Höchstes Auswärtsergebnis | 2685 | 03.03.2012 MSV Bautzen 04 bei SC Riesa |
| Knappster Auswärtssieg | 2528 : 2531 (-3) | 14.04.2012 KSV Ottendorf-Okrilla (A) bei SV Fortschritt Pirna |
| Unentschieden | 2488 : 2488 | 12.11.2011 SV Fortschritt Pirna bei SV 1896 Großdubrau |
| Beste Heimmannschaft | 10 : 4 (Schnitt 2584,14) | KSV Ottendorf-Okrilla (A) |
| Bester Heimschnitt | 2584,14 | KSV Ottendorf-Okrilla (A) |
| Beste Auswärtsmannschaft | 12 : 2 (Schnitt 2565,00) | KSV Ottendorf-Okrilla (A) |
| Bester Auswärtsschnitt | 2565,00 | KSV Ottendorf-Okrilla (A) |
| Bester Gesamtschnitt | 2574,57 | KSV Ottendorf-Okrilla (A) |
Rückrunde
14. Spieltag (14.04.2012)
| SG Leipzig-Leutsch (N) - SG Medizin Großschweidnitz (N) | 2495 : 2554 |
| SV 1896 Großdubrau - MSV Bautzen 04 | 2328 : 2479 |
| SC Riesa - KSV 1991 Freital | 2550 : 2494 |
| SV Fortschritt Pirna - KSV Ottendorf-Okrilla (A) | 2528 : 2531!!! |
13. Spieltag (24.03.2012)
| KSV 1991 Freital - SV Fortschritt Pirna | 2457 : 2530 |
| KSV Ottendorf-Okrilla (A) - SC Riesa | 2554 : 2583 |
| MSV Bautzen 04 - SG Leipzig-Leutsch (N) | 2484 : 2395 |
| SG Medizin Großschweidnitz (N) - SV 1896 Großdubrau | 2552 : 2429 |
12. Spieltag (17.03.2012)
| SG Leipzig-Leutsch (N) - KSV 1991 Freital | 2452 : 2563 |
| SV 1896 Großdubrau - KSV Ottendorf-Okrilla (A) | 2462 : 2521 |
| SC Riesa - SV Fortschritt Pirna | 2542 : 2616 |
| SG Medizin Großschweidnitz (N) - MSV Bautzen 04 | 2544 : 2520 |
11. Spieltag (03.03.2012)
| KSV 1991 Freital - SG Medizin Großschweidnitz (N) | 2539 : 2441 |
| KSV Ottendorf-Okrilla (A) - SG Leipzig-Leutsch (N) | 2650 : 2552 |
| SC Riesa - MSV Bautzen 04 | 2593 : 2685 |
| SV Fortschritt Pirna - SV 1896 Großdubrau | 2568 : 2418 |
10. Spieltag (25.02.2012)
9. Spieltag (04.02.2012)
| KSV Ottendorf-Okrilla (A) - MSV Bautzen 04 | 2549 : 2558!!! |
| SV 1896 Großdubrau - KSV 1991 Freital | 2493 : 2506! |
| SC Riesa - SG Leipzig-Leutsch (N) | 2530 : 2481 |
| SV Fortschritt Pirna - SG Medizin Großschweidnitz (N) | 2535 : 2567 |
8. Spieltag (14.01.2012)
Hinrunde
7. Spieltag (17.12.2011)
6. Spieltag (10.12.2011)
| SG Leipzig-Leutsch (N) - MSV Bautzen 04 | 2524 : 2391 |
| SV 1896 Großdubrau - SG Medizin Großschweidnitz (N) | 2519 : 2480 |
| SC Riesa - KSV Ottendorf-Okrilla (A) | 2574 : 2525 |
| SV Fortschritt Pirna - KSV 1991 Freital | 2569 : 2499 |
5. Spieltag (19.11.2011)
4. Spieltag (12.11.2011)
| SG Leipzig-Leutsch (N) - KSV Ottendorf-Okrilla (A) | 2549 : 2626 |
| SV 1896 Großdubrau - SV Fortschritt Pirna | 2488 : 2488!!! |
| MSV Bautzen 04 - SC Riesa | 2444 : 2495 |
| SG Medizin Großschweidnitz (N) - KSV 1991 Freital | 2495 : 2512! |
3. Spieltag (29.10.2011)
2. Spieltag (08.10.2011)
DiSc (Pressewart KVS) © KVS 1997 - 2011