2. Landesliga Senioren Staffel 1| Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt |
| 1 | SK Markranstädt | 9 | 14: 4 | 23202 | 2578,00 | 5 | 10: 0 | 13125 | 2625,00 | 4 | 4: 4 | 10077 | 2519,25 |
| 2 | KV 1912 Falkenstein | 9 | 14: 4 | 23046 | 2560,67 | 4 | 8: 0 | 10450 | 2612,50 | 5 | 6: 4 | 12596 | 2519,20 |
| 3 | SV RW Treuen | 9 | 10: 8 | 22944 | 2549,33 | 5 | 8: 2 | 12857 | 2571,40 | 4 | 2: 6 | 10087 | 2521,75 |
| 4 | CSV Siegmar (N) | 9 | 10: 8 | 22831 | 2536,78 | 4 | 8: 0 | 10586 | 2646,50 | 5 | 2: 8 | 12245 | 2449,00 |
| 5 | KSV Bennewitz II | 9 | 10: 8 | 22241 | 2471,22 | 5 | 8: 2 | 12158 | 2431,60 | 4 | 2: 6 | 10083 | 2520,75 |
| 6 | SV GW Miltitz | 9 | 8:10 | 22474 | 2497,11 | 5 | 6: 4 | 12547 | 2509,40 | 4 | 2: 6 | 9927 | 2481,75 |
| 7 | SV Saxonia Bernsbach | 9 | 4:14 | 22651 | 2516,78 | 4 | 4: 4 | 10515 | 2628,75 | 5 | 0:10 | 12136 | 2427,20 |
| 8 | SV Fortschritt Glauchau (A) | 9 | 2:16 | 21968 | 2440,89 | 4 | 2: 6 | 9557 | 2389,25 | 5 | 0:10 | 12411 | 2482,20 |
Rückrunde
9. Spieltag (04.02.2012)
| CSV Siegmar (N) - KSV Bennewitz II | 2614 : 2588 |
| SV GW Miltitz - SV RW Treuen | 2484 : 2491!!! |
| SK Markranstädt - SV Fortschritt Glauchau (A) | 2580 : 2409 |
| KV 1912 Falkenstein - SV Saxonia Bernsbach | 2567 : 2545 |
8. Spieltag (14.01.2012)
| SV RW Treuen - SK Markranstädt | MBR 2686 : 2543 |
| SV Saxonia Bernsbach - CSV Siegmar (N) | 2612 : 2733 |
| SV Fortschritt Glauchau (A) - KV 1912 Falkenstein | 2425 : 2481 |
| KSV Bennewitz II - SV GW Miltitz | 2427 : 2384 |
Hinrunde
7. Spieltag (17.12.2011)
| SV RW Treuen - CSV Siegmar (N) | 2664 : 2406 |
| SV GW Miltitz - SK Markranstädt | 2425 : 2570 |
| SV Fortschritt Glauchau (A) - SV Saxonia Bernsbach | 2334 : 2256 |
| KSV Bennewitz II - KV 1912 Falkenstein | 2418 : 2447 |
6. Spieltag (10.12.2011)
| SV Saxonia Bernsbach - SV RW Treuen | MBR 2688 : 2653 |
| CSV Siegmar (N) - SV Fortschritt Glauchau (A) | 2663 : 2596 |
| SK Markranstädt - KSV Bennewitz II Roschlau (Markranstädt) 509 Kegel | 2659 : 2505 |
| KV 1912 Falkenstein - SV GW Miltitz | 2591 : 2520 |
5. Spieltag (19.11.2011)
| SV RW Treuen - SV Fortschritt Glauchau (A) | 2508 : 2403 |
| SV GW Miltitz - CSV Siegmar (N) | 2536 : 2477 |
| SK Markranstädt - KV 1912 Falkenstein | 2623 : 2510 |
| KSV Bennewitz II - SV Saxonia Bernsbach | 2423 : 2360 |
4. Spieltag (12.11.2011)
| SV RW Treuen - KV 1912 Falkenstein | 2559 : 2471 |
| SV Saxonia Bernsbach - SV GW Miltitz | 2533 : 2528!!! |
| CSV Siegmar (N) - SK Markranstädt | 2657 : 2559 |
| SV Fortschritt Glauchau (A) - KSV Bennewitz II | 2429 : 2455 |
3. Spieltag (29.10.2011)
| SV GW Miltitz - SV Fortschritt Glauchau (A) | 2479 : 2446 |
| SK Markranstädt - SV Saxonia Bernsbach | 2662 : 2563 |
| KV 1912 Falkenstein - CSV Siegmar (N) | 2696 : 2588 |
| KSV Bennewitz II - SV RW Treuen | 2429 : 2357 |
2. Spieltag (08.10.2011)
| SV RW Treuen - SV GW Miltitz | 2440 : 2495 |
| SV Saxonia Bernsbach - KV 1912 Falkenstein | 2682 : 2687!!! |
| SV Fortschritt Glauchau (A) - SK Markranstädt | 2369 : 2405 |
| KSV Bennewitz II - CSV Siegmar (N) | 2461 : 2041 |
1. Spieltag (24.09.2011)
| CSV Siegmar (N) - SV Saxonia Bernsbach | 2652 : 2412 |
| SV GW Miltitz - KSV Bennewitz II | 2623 : 2535 |
| SK Markranstädt - SV RW Treuen | 2601 : 2586! |
| KV 1912 Falkenstein - SV Fortschritt Glauchau (A) | 2596 : 2557 |
10. Spieltag (25.02.2012)
SV Fortschritt Glauchau (A) - SV GW Miltitz
CSV Siegmar (N) - KV 1912 Falkenstein
SV Saxonia Bernsbach - SK Markranstädt
SV RW Treuen - KSV Bennewitz II
11. Spieltag (03.03.2012)
KSV Bennewitz II - SV Fortschritt Glauchau (A) (18.02.2012)
KV 1912 Falkenstein - SV RW Treuen
SK Markranstädt - CSV Siegmar (N)
SV GW Miltitz - SV Saxonia Bernsbach (18.02.2012)
12. Spieltag (17.03.2012)
KV 1912 Falkenstein - SK Markranstädt
SV Fortschritt Glauchau (A) - SV RW Treuen
CSV Siegmar (N) - SV GW Miltitz
SV Saxonia Bernsbach - KSV Bennewitz II
13. Spieltag (Sonntag, 25.03.2012)
KSV Bennewitz II - SK Markranstädt
SV Fortschritt Glauchau (A) - CSV Siegmar (N)
SV GW Miltitz - KV 1912 Falkenstein
SV RW Treuen - SV Saxonia Bernsbach
14. Spieltag (14.04.2012)
KV 1912 Falkenstein - KSV Bennewitz II
SK Markranstädt - SV GW Miltitz
CSV Siegmar (N) - SV RW Treuen
SV Saxonia Bernsbach - SV Fortschritt Glauchau (A)
Spielbeginn: 09:30 Uhr
DiSc (Pressewart KVS) © KVS 1997 - 2011