Saison 2011/2012
Tabelle
| | | Gesamt | Heim | Auswärts |
| Pl. | Mannschaft | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | | |
| 1 | ATSV Freiberg | 18 | 30: 6 | 97777 | 5432,06 | 9 | 18: 0 | 49981 | 5553,44 | 9 | 12: 6 | 47796 | 5310,67 | - | - |
| 2 | SG GW Mehltheuer | 18 | 28: 8 | 98314 | 5461,89 | 9 | 18: 0 | 50634 | 5626,00 | 9 | 10: 8 | 47680 | 5297,78 | - | - |
| 3 | SV Eintracht Sprotta (N) | 18 | 22:14 | 94630 | 5257,22 | 9 | 12: 6 | 47009 | 5223,22 | 9 | 10: 8 | 47621 | 5291,22 | - | - |
| 4 | SSV Turbine Dresden | 18 | 20:16 | 93933 | 5218,50 | 9 | 14: 4 | 46985 | 5220,56 | 9 | 6:12 | 46948 | 5216,44 | - | - |
| 5 | SKV Auerbach | 18 | 18:18 | 93463 | 5192,39 | 9 | 14: 4 | 46650 | 5183,33 | 9 | 4:14 | 46813 | 5201,44 | - | - |
| 6 | KSV 1991 Freital | 18 | 16:20 | 96094 | 5338,56 | 9 | 10: 8 | 48287 | 5365,22 | 9 | 6:12 | 47807 | 5311,89 | - | - |
| 7 | MSV Bautzen (N) | 18 | 14:22 | 94489 | 5249,39 | 9 | 10: 8 | 47730 | 5303,33 | 9 | 4:14 | 46759 | 5195,44 | 2: 2 | 41739 |
| 8 | SV Aufbau Freiberg | 18 | 14:22 | 95345 | 5296,94 | 9 | 14: 4 | 48965 | 5440,56 | 9 | 0:18 | 46380 | 5153,33 | 2: 2 | 41263 |
| 9 | Nerchauer SV (A) | 18 | 10:26 | 95997 | 5333,17 | 9 | 10: 8 | 48995 | 5443,89 | 9 | 0:18 | 47002 | 5222,44 | - | - |
| 10 | VfB Eintracht Fraureuth | 18 | 8:28 | 91159 | 5064,39 | 9 | 8:10 | 44043 | 4893,67 | 9 | 0:18 | 47116 | 5235,11 | - | - |
Herzlichen Glückwunsch an den ATSV Freiberg zum Gewinn des Meistertitels! Der ATSV Freiberg steigt auch in die 3. Bundesliga auf.
Fraureuth und Nerchau steigen in die 2. Landesliga ab.
Absteiger aus der 3. BL ist Dommitzsch.
Einzelwertung 
Statistik
| Anzahl Heimsiege | 64 | |
| Anzahl Auswärtssiege | 26 | |
| Anzahl Unentschieden | 0 | |
| Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 128 : 52 | |
| Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 479279 : 471922 | |
| Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 5325,32 : 5243,58 | |
| Höchster Heimsieg | 5461 : 5020 (441) | 21.01.2012 SV Aufbau Freiberg gegen MSV Bautzen (N) |
| Höchstes Heimergebnis | 5736 | 14.01.2012 ATSV Freiberg gegen SV Aufbau Freiberg |
| Knappster Heimsieg | 5432 : 5430 (2) | 24.09.2011 Nerchauer SV (A) gegen KSV 1991 Freital |
| Höchster Auswärtssieg | 5078 : 5326 (-248) | 08.10.2011 SG GW Mehltheuer bei SV Eintracht Sprotta (N) |
| Höchstes Auswärtsergebnis | 5601 | 04.02.2012 SV Eintracht Sprotta (N) bei SG GW Mehltheuer |
| Knappster Auswärtssieg | 5384 : 5395 (-11) | 17.09.2011 SSV Turbine Dresden bei KSV 1991 Freital |
| Beste Heimmannschaft | 18 : 0 (Schnitt 5626,00) | SG GW Mehltheuer |
| Bester Heimschnitt | 5626,00 | SG GW Mehltheuer |
| Beste Auswärtsmannschaft | 12 : 6 (Schnitt 5310,67) | ATSV Freiberg |
| Bester Auswärtsschnitt | 5311,89 | KSV 1991 Freital |
| Bester Gesamtschnitt | 5461,89 | SG GW Mehltheuer |
Ergebnisse
Rückrunde
18. Spieltag (14.04.2012)
SV Aufbau Freiberg - Nerchauer SV (A)  Andreas Beger (Freiberg) 1005 Kegel | 5494 : 5338 |
SG GW Mehltheuer - ATSV Freiberg  | 5547 : 5534! |
| SKV Auerbach - SSV Turbine Dresden | 5212 : 5020 |
SV Eintracht Sprotta (N) - KSV 1991 Freital  | 5102 : 5240 |
| VfB Eintracht Fraureuth - MSV Bautzen (N) | 4829 : 4800 |
17. Spieltag (24.03.2012)
ATSV Freiberg - VfB Eintracht Fraureuth  Felix Wagner (Freiberg) 1001 Kegel | 5534 : 5322 |
| Nerchauer SV (A) - SG GW Mehltheuer | 5246 : 5409 |
| MSV Bautzen (N) - SV Eintracht Sprotta (N) | 5253 : 5176 |
SSV Turbine Dresden - SV Aufbau Freiberg  | 5143 : 4965 |
KSV 1991 Freital - SKV Auerbach  | 5237 : 5202 |
16. Spieltag (17.03.2012)
| MSV Bautzen (N) - ATSV Freiberg | 5297 : 5352 |
SV Aufbau Freiberg - KSV 1991 Freital  Andreas Beger (Freiberg) 1011 Kegel Jörg Gotthardt (Freital) 1010 Kegel | 5527 : 5571 |
SG GW Mehltheuer - SSV Turbine Dresden  Daniel Höring (Mehltheuer) 1038 Kegel Daniel Beier (Mehltheuer) 1009 Kegel | MBR 5734 : 5497 |
SV Eintracht Sprotta (N) - SKV Auerbach  | 5193 : 5114 |
| VfB Eintracht Fraureuth - Nerchauer SV (A) | 4913 : 4656 |
15. Spieltag (03.03.2012)
ATSV Freiberg - SV Eintracht Sprotta (N)  | 5487 : 5242 |
Nerchauer SV (A) - MSV Bautzen (N) Tilo Grüneberger (Nerchau) 1003 Kegel | 5402 : 5438 |
| SKV Auerbach - SV Aufbau Freiberg | 5210 : 5054 |
SSV Turbine Dresden - VfB Eintracht Fraureuth  | 5135 : 4992 |
KSV 1991 Freital - SG GW Mehltheuer  | 5424 : 5485 |
14. Spieltag (25.02.2012)
ATSV Freiberg - Nerchauer SV (A)  Michael Hahn (Freiberg) 1045 Kegel | 5734 : 5598 |
MSV Bautzen (N) - SSV Turbine Dresden  | 5283 : 5330 |
SG GW Mehltheuer - SKV Auerbach  Lars Stock (Auerbach) 1015 Kegel | 5676 : 5499 |
SV Eintracht Sprotta (N) - SV Aufbau Freiberg  | 5324 : 5205 |
VfB Eintracht Fraureuth - KSV 1991 Freital  | 5037 : 4917 |
13. Spieltag (11.02.2012)
SV Aufbau Freiberg - SG GW Mehltheuer  | 5473 : 5263 |
| SKV Auerbach - VfB Eintracht Fraureuth | 5102 : 5057 |
SV Eintracht Sprotta (N) - Nerchauer SV (A)  | 5345 : 5286 |
SSV Turbine Dresden - ATSV Freiberg  | 5161 : 5150! |
KSV 1991 Freital - MSV Bautzen (N)  | 5389 : 5377! |
12. Spieltag (04.02.2012)
ATSV Freiberg - KSV 1991 Freital  | 5614 : 5476 |
| Nerchauer SV (A) - SSV Turbine Dresden | 5483 : 5259 |
| MSV Bautzen (N) - SKV Auerbach | 5295 : 5345 |
SG GW Mehltheuer - SV Eintracht Sprotta (N)  | 5708 : 5601 |
| VfB Eintracht Fraureuth - SV Aufbau Freiberg | 4856 : 4723 |
11. Spieltag (21.01.2012)
SV Aufbau Freiberg - MSV Bautzen (N)  Andreas Beger (Freiberg) 1036 Kegel | 5461 : 5020 |
SG GW Mehltheuer - VfB Eintracht Fraureuth  | 5660 : 5506 |
| SKV Auerbach - ATSV Freiberg | 5148 : 5219 |
| SV Eintracht Sprotta (N) - SSV Turbine Dresden | 5210 : 5037 |
KSV 1991 Freital - Nerchauer SV (A)  | 5365 : 5235 |
10. Spieltag (14.01.2012)
ATSV Freiberg - SV Aufbau Freiberg  Andreas Göthling (ATSV Freiberg) 1004 Kegel | 5736 : 5499 |
| Nerchauer SV (A) - SKV Auerbach | 5578 : 5172 |
| MSV Bautzen (N) - SG GW Mehltheuer | 5226 : 5367 |
SSV Turbine Dresden - KSV 1991 Freital  | 5176 : 5230 |
VfB Eintracht Fraureuth - SV Eintracht Sprotta (N)  | 4800 : 4968 |
Hinrunde
9. Spieltag (17.12.2011)
ATSV Freiberg - SG GW Mehltheuer  Michael Hahn (Freiberg) 1051 Kegel | 5594 : 5434 |
| Nerchauer SV (A) - SV Aufbau Freiberg | 5580 : 5262 |
| MSV Bautzen (N) - VfB Eintracht Fraureuth | 5367 : 5195 |
SSV Turbine Dresden - SKV Auerbach  | 5134 : 5045 |
KSV 1991 Freital - SV Eintracht Sprotta (N)  | 5351 : 5388 |
8. Spieltag (03.12.2011)
SV Aufbau Freiberg - SSV Turbine Dresden  | 5430 : 5252 |
SG GW Mehltheuer - Nerchauer SV (A)  Alexander Kelz (Mehltheuer) 1015 Kegel | 5639 : 5463 |
SKV Auerbach - KSV 1991 Freital  | 5126 : 5121!!! |
SV Eintracht Sprotta (N) - MSV Bautzen (N)  | 5209 : 5223! |
| VfB Eintracht Fraureuth - ATSV Freiberg | 4848 : 5023 |
7. Spieltag (19.11.2011)
ATSV Freiberg - MSV Bautzen (N)  | 5493 : 5172 |
| Nerchauer SV (A) - VfB Eintracht Fraureuth | 5594 : 5372 |
SKV Auerbach - SV Eintracht Sprotta (N)  | 5228 : 5328 |
SSV Turbine Dresden - SG GW Mehltheuer  | 5296 : 5101 |
KSV 1991 Freital - SV Aufbau Freiberg  | 5369 : 5203 |
6. Spieltag (12.11.2011)
| MSV Bautzen (N) - Nerchauer SV (A) | 5288 : 5260 |
SV Aufbau Freiberg - SKV Auerbach  | 5332 : 5292 |
SG GW Mehltheuer - KSV 1991 Freital  | 5540 : 5513 |
SV Eintracht Sprotta (N) - ATSV Freiberg  | 5247 : 5192 |
VfB Eintracht Fraureuth - SSV Turbine Dresden  | 4856 : 4879 |
5. Spieltag (05.11.2011)
| Nerchauer SV (A) - ATSV Freiberg | 5375 : 5562 |
SV Aufbau Freiberg - SV Eintracht Sprotta (N)  | 5471 : 5268 |
| SKV Auerbach - SG GW Mehltheuer | 5176 : 5171!!! |
SSV Turbine Dresden - MSV Bautzen (N)  | 5254 : 5078 |
KSV 1991 Freital - VfB Eintracht Fraureuth  | 5416 : 5357 |
4. Spieltag (15.10.2011)
ATSV Freiberg - SSV Turbine Dresden  | 5386 : 5279 |
| Nerchauer SV (A) - SV Eintracht Sprotta (N) | 5305 : 5360 |
MSV Bautzen (N) - KSV 1991 Freital  | 5418 : 5309 |
SG GW Mehltheuer - SV Aufbau Freiberg  | 5472 : 5352 |
| VfB Eintracht Fraureuth - SKV Auerbach | 4872 : 5024 |
3. Spieltag (08.10.2011)
SV Aufbau Freiberg - VfB Eintracht Fraureuth  | 5425 : 5154 |
| SKV Auerbach - MSV Bautzen (N) | 5182 : 5122 |
| SV Eintracht Sprotta (N) - SG GW Mehltheuer | 5078 : 5326 |
SSV Turbine Dresden - Nerchauer SV (A)  | MBR 5416 : 5152 |
KSV 1991 Freital - ATSV Freiberg  | 5352 : 5400 |
2. Spieltag (24.09.2011)
ATSV Freiberg - SKV Auerbach  Michael Hahn (Freiberg) 1013 Kegel | 5403 : 5120 |
Nerchauer SV (A) - KSV 1991 Freital  | 5432 : 5430!!! |
MSV Bautzen (N) - SV Aufbau Freiberg  | 5303 : 5117 |
SSV Turbine Dresden - SV Eintracht Sprotta (N)  | 5270 : 5290! |
| VfB Eintracht Fraureuth - SG GW Mehltheuer | 5032 : 5124 |
1. Spieltag (17.09.2011)
SV Aufbau Freiberg - ATSV Freiberg  | 5352 : 5364! |
SG GW Mehltheuer - MSV Bautzen (N)  Alexander Kelz (Mehltheuer) 1024 Kegel | 5658 : 5529 |
KSV 1991 Freital - SSV Turbine Dresden  | 5384 : 5395! |
SV Eintracht Sprotta (N) - VfB Eintracht Fraureuth  | 5302 : 5161 |
SKV Auerbach - Nerchauer SV (A)  | 5266 : 5014 |
Ergebnisse des Vorjahres