1. Landesliga Frauen| Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | ||
| 1 | CSV Siegmar 48 (A) | 14 | 24: 4 | 36432 | 2602,29 | 7 | 14: 0 | 18809 | 2687,00 | 7 | 10: 4 | 17623 | 2517,57 | - | - |
| 2 | ISG Hagenwerder (A) | 14 | 16:12 | 35266 | 2519,00 | 7 | 12: 2 | 17786 | 2540,86 | 7 | 4:10 | 17480 | 2497,14 | 2: 2 | 15067 |
| 3 | Post SV Leipzig (N) | 14 | 16:12 | 34399 | 2457,07 | 7 | 12: 2 | 17176 | 2453,71 | 7 | 4:10 | 17223 | 2460,43 | 2: 2 | 14818 |
| 4 | SV Motor Sörnewitz | 14 | 14:14 | 35009 | 2500,64 | 7 | 10: 4 | 17450 | 2492,86 | 7 | 4:10 | 17559 | 2508,43 | 2: 2 | 15104 |
| 5 | SG BW Zwenkau | 14 | 14:14 | 35017 | 2501,21 | 7 | 10: 4 | 17715 | 2530,71 | 7 | 4:10 | 17302 | 2471,71 | 2: 2 | 14872 |
| 6 | SKV Auerbach (M) | 14 | 12:16 | 34604 | 2471,71 | 7 | 6: 8 | 17326 | 2475,14 | 7 | 6: 8 | 17278 | 2468,29 | - | - |
| 7 | KSC Reichenbach/Mylau | 14 | 10:18 | 34563 | 2468,79 | 7 | 8: 6 | 17473 | 2496,14 | 7 | 2:12 | 17090 | 2441,43 | - | - |
| 8 | MSV Bautzen II (N) | 14 | 6:22 | 34838 | 2488,43 | 7 | 6: 8 | 17752 | 2536,00 | 7 | 0:14 | 17086 | 2440,86 | - | - |
Herzlichen Glückwunsch nach Chemnitz zum Meistertitel! Es steigt keine Mannschaft in die 3. BL auf.
Reichenbach/Mylau und Bautzen II steigen ggf. in die 2. Landesliga ab.
| Anzahl Heimsiege | 39 | |
| Anzahl Auswärtssiege | 17 | |
| Anzahl Unentschieden | 0 | |
| Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 78 : 34 | |
| Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 141487 : 138641 | |
| Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 2526,55 : 2475,73 | |
| Höchster Heimsieg | 2614 : 2301 (313) | 04.12.2011 SG BW Zwenkau gegen SKV Auerbach (M) |
| Höchstes Heimergebnis | 2732 | 20.11.2011 CSV Siegmar 48 (A) gegen SG BW Zwenkau |
| Knappster Heimsieg | 2505 : 2492 (13) | 04.12.2011 ISG Hagenwerder (A) gegen CSV Siegmar 48 (A) |
| Höchster Auswärtssieg | 2478 : 2684 (-206) | 04.12.2011 SV Motor Sörnewitz bei MSV Bautzen II (N) |
| Höchstes Auswärtsergebnis | 2684 | 04.12.2011 SV Motor Sörnewitz bei MSV Bautzen II (N) |
| Knappster Auswärtssieg | 2418 : 2420 (-2) | 15.01.2012 Post SV Leipzig (N) bei SKV Auerbach (M) |
| Beste Heimmannschaft | 14 : 0 (Schnitt 2687,00) | CSV Siegmar 48 (A) |
| Bester Heimschnitt | 2687,00 | CSV Siegmar 48 (A) |
| Beste Auswärtsmannschaft | 10 : 4 (Schnitt 2517,57) | CSV Siegmar 48 (A) |
| Bester Auswärtsschnitt | 2517,57 | CSV Siegmar 48 (A) |
| Bester Gesamtschnitt | 2602,29 | CSV Siegmar 48 (A) |
Rückrunde
14. Spieltag (25.03.2012)
| CSV Siegmar 48 (A) - ISG Hagenwerder (A) | 2709 : 2653 |
| SV Motor Sörnewitz - MSV Bautzen II (N) | 2481 : 2438 |
| Post SV Leipzig (N) - KSC Reichenbach/Mylau | 2512 : 2261 |
| SKV Auerbach (M) - SG BW Zwenkau | 2392 : 2531 |
13. Spieltag (18.03.2012)
12. Spieltag (04.03.2012)
11. Spieltag (26.02.2012)
10. Spieltag (05.02.2012)
| SV Motor Sörnewitz - SKV Auerbach (M) | 2479 : 2451 |
| Post SV Leipzig (N) - CSV Siegmar 48 (A) | 2531 : 2424 |
| MSV Bautzen II (N) - SG BW Zwenkau | 2477 : 2437 |
| KSC Reichenbach/Mylau - ISG Hagenwerder (A) | 2491 : 2681 |
9. Spieltag (15.01.2012)
8. Spieltag (11.12.2011)
Hinrunde
7. Spieltag (04.12.2011)
6. Spieltag (20.11.2011)
| CSV Siegmar 48 (A) - SG BW Zwenkau | 2732 : 2589 |
| SV Motor Sörnewitz - KSC Reichenbach/Mylau | 2490 : 2303 |
| Post SV Leipzig (N) - MSV Bautzen II (N) | 2507 : 2464 |
| SKV Auerbach (M) - ISG Hagenwerder (A) | 2479 : 2422 |
5. Spieltag (06.11.2011)
| ISG Hagenwerder (A) - SV Motor Sörnewitz | 2586 : 2484 |
| CSV Siegmar 48 (A) - SKV Auerbach (M) | 2705 : 2614 |
| MSV Bautzen II (N) - KSC Reichenbach/Mylau | 2692 : 2527 |
| SG BW Zwenkau - Post SV Leipzig (N) | 2529 : 2274 |
4. Spieltag (30.10.2011)
3. Spieltag (09.10.2011)
2. Spieltag (02.10.2011)
| Post SV Leipzig (N) - SKV Auerbach (M) | 2356 : 2297 |
| MSV Bautzen II (N) - ISG Hagenwerder (A) | 2563 : 2493 |
| KSC Reichenbach/Mylau - CSV Siegmar 48 (A) | 2521 : 2547 |
| SG BW Zwenkau - SV Motor Sörnewitz | 2494 : 2455 |
1. Spieltag (18.09.2011)
| ISG Hagenwerder (A) - SG BW Zwenkau | 2541 : 2395 |
| CSV Siegmar 48 (A) - MSV Bautzen II (N) | 2637 : 2510 |
| SV Motor Sörnewitz - Post SV Leipzig (N) | 2485 : 2463 |
| SKV Auerbach (M) - KSC Reichenbach/Mylau | 2538 : 2489 |
DiSc (Pressewart KVS) © KVS 1997 - 2011