1. Landesliga Damen| Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt |
| 1 | KSV BW Lumpen Cranzahl | 12 | 20: 4 | 31040 | 2586,67 | 6 | 12: 0 | 15854 | 2642,33 | 6 | 8: 4 | 15186 | 2531,00 |
| 2 | SV Graditz | 12 | 14:10 | 30142 | 2511,83 | 6 | 12: 0 | 15362 | 2560,33 | 6 | 2:10 | 14780 | 2463,33 |
| 3 | SG BW Zwenkau | 12 | 12:12 | 30060 | 2505,00 | 6 | 12: 0 | 15586 | 2597,67 | 6 | 0:12 | 14474 | 2412,33 |
| 4 | KSC Reichenbach/Mylau | 12 | 12:12 | 29795 | 2482,92 | 6 | 10: 2 | 14689 | 2448,17 | 6 | 2:10 | 15106 | 2517,67 |
| 5 | Hohnstädter SV (N) | 12 | 10:14 | 30813 | 2567,75 | 6 | 6: 6 | 15675 | 2612,50 | 6 | 4: 8 | 15138 | 2523,00 |
| 6 | ESV Dresden | 12 | 10:14 | 29981 | 2498,42 | 6 | 8: 4 | 14760 | 2460,00 | 6 | 2:10 | 15221 | 2536,83 |
| 7 | MSV Bautzen 04 II (N) | 12 | 10:14 | 29877 | 2489,75 | 6 | 8: 4 | 15249 | 2541,50 | 6 | 2:10 | 14628 | 2438,00 |
| 8 | SSV Planeta Radebeul | 12 | 8:16 | 29834 | 2486,17 | 6 | 6: 6 | 15069 | 2511,50 | 6 | 2:10 | 14765 | 2460,83 |
Herzlichen Glückwunsch nach Cranzahl zur vorzeitigen Sicherung des Meistertitels!
zur gesonderten Tabelle nach Sportordnung KVS
Rückrunde
12. Spieltag (28.02.2010)
| Hohnstädter SV (N) - SG BW Zwenkau | 2671 : 2597 |
| SSV Planeta Radebeul - SV Graditz | 2513 : 2462 |
| KSV BW Lumpen Cranzahl - ESV Dresden | 2655 : 2624 |
| KSC Reichenbach/Mylau - MSV Bautzen 04 II (N) | 2455 : 2381 |
11. Spieltag (07.02.2010)
| KSV BW Lumpen Cranzahl - SG BW Zwenkau | 2596 : 2356 |
| ESV Dresden - SSV Planeta Radebeul | 2461 : 2389 |
| SV Graditz - KSC Reichenbach/Mylau | 2526 : 2523!!! |
| MSV Bautzen 04 II (N) - Hohnstädter SV (N) | 2624 : 2568 |
10. Spieltag (17.01.2010)
9. Spieltag (10.01.2010)
| SSV Planeta Radebeul - MSV Bautzen 04 II (N) | 2567 : 2360 |
| KSV BW Lumpen Cranzahl - KSC Reichenbach/Mylau | 2622 : 2536 |
| ESV Dresden - Hohnstädter SV (N) | 2442 : 2506 |
| SV Graditz - SG BW Zwenkau | 2603 : 2363 |
8. Spieltag (13.12.2009)
| Hohnstädter SV (N) - KSV BW Lumpen Cranzahl | 2586 : 2639 |
| MSV Bautzen 04 II (N) - SV Graditz | 2509 : 2454 |
| KSC Reichenbach/Mylau - SSV Planeta Radebeul | 2439 : 2389 |
| SG BW Zwenkau - ESV Dresden | 2635 : 2584 |
7. Spieltag (06.12.2009)
6. Spieltag (22.11.2009)
| SSV Planeta Radebeul - Hohnstädter SV (N) | 2546 : 2596 |
| KSV BW Lumpen Cranzahl - SV Graditz | 2665 : 2561 |
| ESV Dresden - MSV Bautzen 04 II (N) | 2457 : 2403 |
| KSC Reichenbach/Mylau - SG BW Zwenkau | 2461 : 2403 |
5. Spieltag (08.11.2009)
| ESV Dresden - KSV BW Lumpen Cranzahl | 2471 : 2512 |
| SV Graditz - SSV Planeta Radebeul | 2541 : 2471 |
| MSV Bautzen 04 II (N) - KSC Reichenbach/Mylau | 2554 : 2513 |
| SG BW Zwenkau - Hohnstädter SV (N) | 2645 : 2409 |
4. Spieltag (25.10.2009)
| Hohnstädter SV (N) - MSV Bautzen 04 II (N) | 2535 : 2567 |
| SSV Planeta Radebeul - ESV Dresden | 2478 : 2501 |
| KSC Reichenbach/Mylau - SV Graditz | 2361 : 2419 |
| SG BW Zwenkau - KSV BW Lumpen Cranzahl | 2590 : 2562 |
3. Spieltag (04.10.2009)
| KSV BW Lumpen Cranzahl - SSV Planeta Radebeul | 2636 : 2518 |
| ESV Dresden - KSC Reichenbach/Mylau | 2422 : 2421!!! |
| SV Graditz - Hohnstädter SV (N) | 2590 : 2466 |
| MSV Bautzen 04 II (N) - SG BW Zwenkau | 2565 : 2423 |
2. Spieltag (20.09.2009)
| Hohnstädter SV (N) - ESV Dresden | 2645 : 2562 |
| MSV Bautzen 04 II (N) - SSV Planeta Radebeul | 2456 : 2530 |
| KSC Reichenbach/Mylau - KSV BW Lumpen Cranzahl | 2430 : 2407 |
| SG BW Zwenkau - SV Graditz | 2510 : 2380 |
13. Spieltag (14.03.2010)
SG BW Zwenkau - KSC Reichenbach/Mylau
MSV Bautzen 04 II (N) - ESV Dresden
SV Graditz - KSV BW Lumpen Cranzahl
Hohnstädter SV (N) - SSV Planeta Radebeul (13:00 Uhr)
14. Spieltag (21.03.2010)
KSC Reichenbach/Mylau - Hohnstädter SV (N)
ESV Dresden - SV Graditz
KSV BW Lumpen Cranzahl - MSV Bautzen 04 II (N)
SSV Planeta Radebeul - SG BW Zwenkau
Beginn: 09:45 Uhr
DiSc (Pressewart KVS) © KVS 1997 - 2008