2. Landesliga Senioren Staffel 1| Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | ||
| 1 | KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 14 | 18:10 | 35523 | 2537,36 | 7 | 10: 4 | 17728 | 2532,57 | 7 | 8: 6 | 17795 | 2542,14 | 2: 2 | 15218 |
| 2 | SV RW Treuen (N) | 14 | 18:10 | 35401 | 2528,64 | 7 | 10: 4 | 17847 | 2549,57 | 7 | 8: 6 | 17554 | 2507,71 | 2: 2 | 15023 |
| 3 | KV 1912 Falkenstein | 14 | 16:12 | 35637 | 2545,50 | 7 | 10: 4 | 18162 | 2594,57 | 7 | 6: 8 | 17475 | 2496,43 | - | - |
| 4 | SK Markranstädt | 14 | 14:14 | 35412 | 2529,43 | 7 | 14: 0 | 18113 | 2587,57 | 7 | 0:14 | 17299 | 2471,29 | 2: 2 | 14841 |
| 5 | SV Saxonia Bernsbach | 14 | 14:14 | 34940 | 2495,71 | 7 | 10: 4 | 17573 | 2510,43 | 7 | 4:10 | 17367 | 2481,00 | 2: 2 | 14788 |
| 6 | SV GW Miltitz | 14 | 12:16 | 34559 | 2468,50 | 7 | 8: 6 | 17388 | 2484,00 | 7 | 4:10 | 17171 | 2453,00 | - | - |
| 7 | SKV Auerbach | 14 | 10:18 | 34864 | 2490,29 | 7 | 8: 6 | 17363 | 2480,43 | 7 | 2:12 | 17501 | 2500,14 | 4: 0 | 14926 |
| 8 | KSV Plauen 04 (A) | 14 | 10:18 | 35194 | 2513,86 | 7 | 8: 6 | 17636 | 2519,43 | 7 | 2:12 | 17558 | 2508,29 | 0: 4 | 15084 |
| Anzahl Heimsiege | 39 | |
| Anzahl Auswärtssiege | 17 | |
| Anzahl Unentschieden | 0 | |
| Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 78 : 34 | |
| Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 141810 : 139720 | |
| Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 2532,32 : 2495,00 | |
| Höchster Heimsieg | 2657 : 2449 (208) | 11.12.2010 SV RW Treuen (N) gegen SV Saxonia Bernsbach |
| Höchstes Heimergebnis | 2657 | 11.12.2010 SV RW Treuen (N) gegen SV Saxonia Bernsbach |
| Knappster Heimsieg | 2497 : 2494 (3) | 13.11.2010 SV GW Miltitz gegen KSV Plauen 04 (A) |
| Höchster Auswärtssieg | 2481 : 2575 (-94) | 18.12.2010 SKV Auerbach bei KSV Plauen 04 (A) |
| Höchstes Auswärtsergebnis | 2651 | 05.03.2011 KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal bei KV 1912 Falkenstein |
| Knappster Auswärtssieg | 2577 : 2580 (-3) | 25.09.2010 SV RW Treuen (N) bei KV 1912 Falkenstein |
| Beste Heimmannschaft | 14 : 0 (Schnitt 2587,57) | SK Markranstädt |
| Bester Heimschnitt | 2594,57 | KV 1912 Falkenstein |
| Beste Auswärtsmannschaft | 8 : 6 (Schnitt 2542,14) | KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal |
| Bester Auswärtsschnitt | 2542,14 | KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal |
| Bester Gesamtschnitt | 2545,50 | KV 1912 Falkenstein |
Rückrunde
14. Spieltag (02.04.2011)
| SV RW Treuen (N) - SV GW Miltitz | 2499 : 2469 |
| SK Markranstädt - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 2634 : 2514 |
| KV 1912 Falkenstein - SV Saxonia Bernsbach | 2588 : 2575! |
| SKV Auerbach - KSV Plauen 04 (A) | 2494 : 2474! |
13. Spieltag (19.03.2011)
| SV Saxonia Bernsbach - SV RW Treuen (N) | 2570 : 2506 |
| KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - SKV Auerbach | 2522 : 2430 |
| SV GW Miltitz - KV 1912 Falkenstein | 2489 : 2496!!! |
| KSV Plauen 04 (A) - SK Markranstädt | 2558 : 2485 |
12. Spieltag (05.03.2011)
| SV RW Treuen (N) - KSV Plauen 04 (A) | 2466 : 2480! |
| SV GW Miltitz - SV Saxonia Bernsbach | 2529 : 2358 |
| KV 1912 Falkenstein - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 2596 : 2651 |
| SKV Auerbach - SK Markranstädt | 2549 : 2451 |
11. Spieltag (26.02.2011)
| KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - SV RW Treuen (N) | 2521 : 2531!!! |
| SK Markranstädt - KV 1912 Falkenstein | 2543 : 2430 |
| KSV Plauen 04 (A) - SV GW Miltitz | 2442 : 2458! |
| SKV Auerbach - SV Saxonia Bernsbach | 2399 : 2442 |
10. Spieltag (12.02.2011)
| SV RW Treuen (N) - SK Markranstädt | 2536 : 2475 |
| SV Saxonia Bernsbach - KSV Plauen 04 (A) | 2507 : 2491! |
| SV GW Miltitz - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 2464 : 2516 |
| KV 1912 Falkenstein - SKV Auerbach | 2636 : 2570 |
9. Spieltag (22.01.2011)
| KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - SV Saxonia Bernsbach | 2573 : 2421 |
| SK Markranstädt - SV GW Miltitz | 2590 : 2486 |
| KV 1912 Falkenstein - KSV Plauen 04 (A) | 2644 : 2595 |
| SKV Auerbach - SV RW Treuen (N) | 2467 : 2481! |
8. Spieltag (08.01.2011)
| SV RW Treuen (N) - KV 1912 Falkenstein | 2585 : 2523 |
| SV Saxonia Bernsbach - SK Markranstädt | 2508 : 2458 |
| SV GW Miltitz - SKV Auerbach | 2545 : 2528! |
| KSV Plauen 04 (A) - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 2603 : 2531 |
Hinrunde
7. Spieltag (18.12.2010)
| SV Saxonia Bernsbach - KV 1912 Falkenstein | 2439 : 2460 |
| KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - SK Markranstädt | 2597 : 2460 |
| SV GW Miltitz - SV RW Treuen (N) | 2409 : 2482 |
| KSV Plauen 04 (A) - SKV Auerbach | 2481 : 2575 |
6. Spieltag (11.12.2010)
| SV RW Treuen (N) - SV Saxonia Bernsbach | 2657 : 2449 |
| SK Markranstädt - KSV Plauen 04 (A) | 2600 : 2508 |
| KV 1912 Falkenstein - SV GW Miltitz | 2526 : 2474 |
| SKV Auerbach - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 2518 : 2491 |
5. Spieltag (27.11.2010)
| SV Saxonia Bernsbach - SV GW Miltitz | 2514 : 2458 |
| KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - KV 1912 Falkenstein | 2584 : 2531 |
| SK Markranstädt - SKV Auerbach | 2605 : 2493 |
| KSV Plauen 04 (A) - SV RW Treuen (N) | 2496 : 2455 |
4. Spieltag (13.11.2010)
| SV RW Treuen (N) - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 2555 : 2577 |
| SV Saxonia Bernsbach - SKV Auerbach | 2539 : 2449 |
| SV GW Miltitz - KSV Plauen 04 (A) | 2497 : 2494!!! |
| KV 1912 Falkenstein - SK Markranstädt | 2595 : 2539 |
3. Spieltag (30.10.2010)
| KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - SV GW Miltitz | 2405 : 2443 |
| SK Markranstädt - SV RW Treuen (N) | 2556 : 2519 |
| KSV Plauen 04 (A) - SV Saxonia Bernsbach | 2493 : 2543 |
| SKV Auerbach - KV 1912 Falkenstein | 2452 : 2486 |
2. Spieltag (16.10.2010)
| SV RW Treuen (N) - SKV Auerbach | 2549 : 2456 |
| SV Saxonia Bernsbach - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 2496 : 2515! |
| SV GW Miltitz - SK Markranstädt | 2455 : 2431 |
| KSV Plauen 04 (A) - KV 1912 Falkenstein | 2563 : 2549! |
| KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal - KSV Plauen 04 (A) | 2526 : 2516!!! |
| SK Markranstädt - SV Saxonia Bernsbach | 2585 : 2579!!! |
| KV 1912 Falkenstein - SV RW Treuen (N) | 2577 : 2580!!! |
| SKV Auerbach - SV GW Miltitz | 2484 : 2383 |
DiSc (Pressewart KVS) © KVS 1997 - 2011