1. Landesliga Senioren| Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt |
| 1 | KSV BG Taucha (N) | 14 | 22: 6 | 36567 | 2611,93 | 7 | 14: 0 | 18537 | 2648,14 | 7 | 8: 6 | 18030 | 2575,71 |
| 2 | KSV 51 Bennewitz (M) | 14 | 20: 8 | 35731 | 2552,21 | 7 | 14: 0 | 17803 | 2543,29 | 7 | 6: 8 | 17928 | 2561,14 |
| 3 | KSV Engelsdorf | 14 | 18:10 | 35929 | 2566,36 | 7 | 12: 2 | 18419 | 2631,29 | 7 | 6: 8 | 17510 | 2501,43 |
| 4 | KSV 47 Hoyerswerda (N) | 14 | 16:12 | 34271 | 2447,93 | 7 | 14: 0 | 17222 | 2460,29 | 7 | 2:12 | 17049 | 2435,57 |
| 5 | TSV 90 Zwickau | 14 | 13:15 | 36399 | 2599,93 | 7 | 10: 4 | 18942 | 2706,00 | 7 | 3:11 | 17457 | 2493,86 |
| 6 | TSV Fortschritt Mittweida | 14 | 9:19 | 35671 | 2547,93 | 7 | 7: 7 | 17919 | 2559,86 | 7 | 2:12 | 17752 | 2536,00 |
| 7 | KSV Ottendorf-Okrilla | 14 | 8:20 | 35287 | 2520,50 | 7 | 8: 6 | 18121 | 2588,71 | 7 | 0:14 | 17166 | 2452,29 |
| 8 | SV Fortschritt Glauchau | 14 | 6:22 | 34199 | 2442,79 | 7 | 4:10 | 17097 | 2442,43 | 7 | 2:12 | 17102 | 2443,14 |
| Anzahl Heimsiege | 41 | |
| Anzahl Auswärtssiege | 14 | |
| Anzahl Unentschieden | 1 | |
| Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 83 : 29 | |
| Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 144060 : 139994 | |
| Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 2572,50 : 2499,89 | |
| Höchster Heimsieg | 2737 : 2361 (376) | 05.03.2011 KSV BG Taucha (N) gegen KSV Ottendorf-Okrilla |
| Höchstes Heimergebnis | 2843 | 16.10.2010 TSV 90 Zwickau gegen KSV Engelsdorf |
| Knappster Heimsieg | 2636 : 2629 (7) | 27.11.2010 KSV Ottendorf-Okrilla gegen KSV BG Taucha (N) |
| Höchster Auswärtssieg | 2368 : 2559 (-191) | 30.10.2010 KSV BG Taucha (N) bei SV Fortschritt Glauchau |
| Höchstes Auswärtsergebnis | 2682 | 25.09.2010 KSV BG Taucha (N) bei KSV Engelsdorf |
| Knappster Auswärtssieg | 2664 : 2674 (-10) | 02.04.2011 KSV BG Taucha (N) bei TSV 90 Zwickau |
| Unentschieden | 2585 : 2585 | 27.11.2010 TSV 90 Zwickau bei TSV Fortschritt Mittweida |
| Beste Heimmannschaft | 14 : 0 (Schnitt 2648,14) | KSV BG Taucha (N) |
| Bester Heimschnitt | 2706,00 | TSV 90 Zwickau |
| Beste Auswärtsmannschaft | 8 : 6 (Schnitt 2575,71) | KSV BG Taucha (N) |
| Bester Auswärtsschnitt | 2575,71 | KSV BG Taucha (N) |
| Bester Gesamtschnitt | 2611,93 | KSV BG Taucha (N) |
Rückrunde
14. Spieltag (02.04.2011)
| KSV 51 Bennewitz (M) - SV Fortschritt Glauchau | 2509 : 2319 |
| KSV Engelsdorf - TSV Fortschritt Mittweida | 2628 : 2531 |
| TSV 90 Zwickau - KSV BG Taucha (N) | 2664 : 2674!!! |
| KSV 47 Hoyerswerda (N) - KSV Ottendorf-Okrilla | 2379 : 2365! |
13. Spieltag (19.03.2011)
| KSV BG Taucha (N) - KSV 47 Hoyerswerda (N) | 2593 : 2313 |
| SV Fortschritt Glauchau - KSV Engelsdorf | 2387 : 2442 |
| TSV Fortschritt Mittweida - KSV 51 Bennewitz (M) | 2554 : 2617 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - TSV 90 Zwickau | 2559 : 2570! |
12. Spieltag (05.03.2011)
| KSV BG Taucha (N) - KSV Ottendorf-Okrilla Rainer Höhne (Taucha) 501 Kegel | MBR 2737 : 2361 |
| KSV Engelsdorf - KSV 51 Bennewitz (M) | 2650 : 2540 |
| TSV 90 Zwickau - TSV Fortschritt Mittweida | 2660 : 2647! |
| KSV 47 Hoyerswerda (N) - SV Fortschritt Glauchau | 2410 : 2316 |
11. Spieltag (26.02.2011)
| KSV 51 Bennewitz (M) - KSV 47 Hoyerswerda (N) | 2499 : 2314 |
| KSV Engelsdorf - KSV Ottendorf-Okrilla | 2652 : 2537 |
| SV Fortschritt Glauchau - TSV 90 Zwickau | 2466 : 2423 |
| TSV Fortschritt Mittweida - KSV BG Taucha (N) | 2473 : 2568 |
10. Spieltag (12.02.2011)
| KSV BG Taucha (N) - SV Fortschritt Glauchau | 2587 : 2362 |
| TSV 90 Zwickau - KSV 51 Bennewitz (M) | 2628 : 2665 |
| KSV 47 Hoyerswerda (N) - KSV Engelsdorf | 2447 : 2371 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - TSV Fortschritt Mittweida | 2722 : 2634 |
9. Spieltag (22.01.2011)
| KSV 51 Bennewitz (M) - KSV BG Taucha (N) | 2601 : 2431 |
| KSV Engelsdorf - TSV 90 Zwickau | 2604 : 2574 |
| SV Fortschritt Glauchau - KSV Ottendorf-Okrilla | 2461 : 2398 |
| KSV 47 Hoyerswerda (N) - TSV Fortschritt Mittweida | 2458 : 2418 |
8. Spieltag (08.01.2011)
| KSV BG Taucha (N) - KSV Engelsdorf | 2644 : 2476 |
| TSV 90 Zwickau - KSV 47 Hoyerswerda (N) | 2786 : 2512 |
| TSV Fortschritt Mittweida - SV Fortschritt Glauchau | 2518 : 2484 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - KSV 51 Bennewitz (M) | 2639 : 2590 |
Hinrunde
7. Spieltag (18.12.2010)
| KSV BG Taucha (N) - TSV 90 Zwickau | MBR 2698 : 2490 |
| SV Fortschritt Glauchau - KSV 51 Bennewitz (M) | 2497 : 2519 |
| TSV Fortschritt Mittweida - KSV Engelsdorf | 2574 : 2601 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - KSV 47 Hoyerswerda (N) | 2498 : 2388 |
6. Spieltag (11.12.2010)
| KSV 51 Bennewitz (M) - TSV Fortschritt Mittweida | 2579 : 2494 |
| KSV Engelsdorf - SV Fortschritt Glauchau | 2576 : 2484 |
| TSV 90 Zwickau - KSV Ottendorf-Okrilla | 2657 : 2617 |
| KSV 47 Hoyerswerda (N) - KSV BG Taucha (N) | 2520 : 2487 |
5. Spieltag (27.11.2010)
| KSV 51 Bennewitz (M) - KSV Engelsdorf | 2508 : 2420 |
| SV Fortschritt Glauchau - KSV 47 Hoyerswerda (N) | 2456 : 2487 |
| TSV Fortschritt Mittweida - TSV 90 Zwickau | 2585 : 2585!!! |
| KSV Ottendorf-Okrilla - KSV BG Taucha (N) | 2636 : 2629!!! |
4. Spieltag (13.11.2010)
| KSV BG Taucha (N) - TSV Fortschritt Mittweida | MBR 2650 : 2487 |
| TSV 90 Zwickau - SV Fortschritt Glauchau | 2704 : 2548 |
| KSV 47 Hoyerswerda (N) - KSV 51 Bennewitz (M) | 2510 : 2423 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - KSV Engelsdorf | 2500 : 2601 |
3. Spieltag (30.10.2010)
| KSV 51 Bennewitz (M) - TSV 90 Zwickau | 2547 : 2449 |
| KSV Engelsdorf - KSV 47 Hoyerswerda (N) | MBR 2736 : 2557 |
| SV Fortschritt Glauchau - KSV BG Taucha (N) | 2368 : 2559 |
| TSV Fortschritt Mittweida - KSV Ottendorf-Okrilla | 2606 : 2528 |
2. Spieltag (16.10.2010)
| KSV BG Taucha (N) - KSV 51 Bennewitz (M) | 2628 : 2574 |
| TSV 90 Zwickau - KSV Engelsdorf Roland Ullrich (Engelsdorf) 501 Kegel | 2843 : 2599 |
| TSV Fortschritt Mittweida - KSV 47 Hoyerswerda (N) | 2609 : 2478 |
| KSV Ottendorf-Okrilla - SV Fortschritt Glauchau | 2567 : 2589 |
| KSV 51 Bennewitz (M) - KSV Ottendorf-Okrilla | 2560 : 2360 |
| KSV Engelsdorf - KSV BG Taucha (N) | 2573 : 2682 |
| SV Fortschritt Glauchau - TSV Fortschritt Mittweida | 2462 : 2541 |
| KSV 47 Hoyerswerda (N) - TSV 90 Zwickau | 2498 : 2366 |
DiSc (Pressewart KVS) © KVS 1997 - 2011