2. Landesliga Frauen Staffel 2| Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | Spiele | SWP | Kegel | Schnitt | ||
| 1 | MSV Bautzen II (A) | 14 | 21: 7 | 35281 | 2520,07 | 7 | 12: 2 | 17910 | 2558,57 | 7 | 9: 5 | 17371 | 2481,57 | - | - |
| 2 | SSV 91 Brand-Erbisdorf II | 14 | 20: 8 | 35624 | 2544,57 | 7 | 12: 2 | 17979 | 2568,43 | 7 | 8: 6 | 17645 | 2520,71 | - | - |
| 3 | TSV BW Gröditz | 14 | 18:10 | 35407 | 2529,07 | 7 | 14: 0 | 18258 | 2608,29 | 7 | 4:10 | 17149 | 2449,86 | - | - |
| 4 | KV Löbau | 14 | 16:12 | 34379 | 2455,64 | 7 | 10: 4 | 16960 | 2422,86 | 7 | 6: 8 | 17419 | 2488,43 | - | - |
| 5 | TSV BG 1896 Weißenberg | 14 | 12:16 | 34688 | 2477,71 | 7 | 8: 6 | 17356 | 2479,43 | 7 | 4:10 | 17332 | 2476,00 | 2: 2 | 14787 |
| 6 | SG Turbine Lauta | 14 | 12:16 | 34420 | 2458,57 | 7 | 10: 4 | 17560 | 2508,57 | 7 | 2:12 | 16860 | 2408,57 | 2: 2 | 14462 |
| 7 | SV WR Königsbrück (N) | 14 | 7:21 | 33781 | 2412,93 | 7 | 7: 7 | 16782 | 2397,43 | 7 | 0:14 | 16999 | 2428,43 | - | - |
| 8 | KSV Hainichen 52 (N) | 14 | 6:22 | 33696 | 2406,86 | 7 | 4:10 | 17328 | 2475,43 | 7 | 2:12 | 16368 | 2338,29 | - | - |
| Anzahl Heimsiege | 38 | |
| Anzahl Auswärtssiege | 17 | |
| Anzahl Unentschieden | 1 | |
| Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 77 : 35 | |
| Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 140133 : 137143 | |
| Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 2502,38 : 2448,98 | |
| Höchster Heimsieg | 2546 : 2080 (466) | 13.03.2011 MSV Bautzen II (A) gegen KSV Hainichen 52 (N) |
| Höchstes Heimergebnis | 2719 | 12.12.2010 SSV 91 Brand-Erbisdorf II gegen MSV Bautzen II (A) |
| Knappster Heimsieg | 2582 : 2573 (9) | 23.01.2011 TSV BW Gröditz gegen SSV 91 Brand-Erbisdorf II |
| Höchster Auswärtssieg | 2348 : 2481 (-133) | 23.01.2011 MSV Bautzen II (A) bei KV Löbau |
| Höchstes Auswärtsergebnis | 2596 | 12.12.2010 SV WR Königsbrück (N) bei TSV BW Gröditz |
| Knappster Auswärtssieg | 2401 : 2406 (-5) | 28.11.2010 TSV BG 1896 Weißenberg bei KV Löbau |
| Unentschieden | 2390 : 2390 | 20.03.2011 MSV Bautzen II (A) bei SV WR Königsbrück (N) |
| Beste Heimmannschaft | 14 : 0 (Schnitt 2608,29) | TSV BW Gröditz |
| Bester Heimschnitt | 2608,29 | TSV BW Gröditz |
| Beste Auswärtsmannschaft | 9 : 5 (Schnitt 2481,57) | MSV Bautzen II (A) |
| Bester Auswärtsschnitt | 2520,71 | SSV 91 Brand-Erbisdorf II |
| Bester Gesamtschnitt | 2544,57 | SSV 91 Brand-Erbisdorf II |
Rückrunde
14. Spieltag (20.03.2011)
| SG Turbine Lauta - TSV BW Gröditz | 2506 : 2403 |
| TSV BG 1896 Weißenberg - KV Löbau | 2505 : 2514!!! |
| KSV Hainichen 52 (N) - SSV 91 Brand-Erbisdorf II | 2479 : 2584 |
| SV WR Königsbrück (N) - MSV Bautzen II (A) | 2390 : 2390!!! |
13. Spieltag (13.03.2011)
| KV Löbau - SG Turbine Lauta | 2426 : 2366 |
| TSV BW Gröditz - TSV BG 1896 Weißenberg | 2618 : 2578 |
| SSV 91 Brand-Erbisdorf II - SV WR Königsbrück (N) | 2589 : 2374 |
| MSV Bautzen II (A) - KSV Hainichen 52 (N) (KSV Hainichen Einsatz unberechtigte Spielerin) | 2546 : 2478 (-398) |
12. Spieltag (27.02.2011)
| SG Turbine Lauta - MSV Bautzen II (A) | 2471 : 2480!!! |
| KV Löbau - TSV BW Gröditz | 2444 : 2395 |
| TSV BG 1896 Weißenberg - SSV 91 Brand-Erbisdorf II | 2504 : 2444 |
| KSV Hainichen 52 (N) - SV WR Königsbrück (N) | 2417 : 2319 |
11. Spieltag (13.02.2011)
| KSV Hainichen 52 (N) - TSV BW Gröditz | 2516 : 2554 |
| SV WR Königsbrück (N) - SG Turbine Lauta | 2452 : 2336 |
| SSV 91 Brand-Erbisdorf II - KV Löbau | 2465 : 2478! |
| MSV Bautzen II (A) - TSV BG 1896 Weißenberg | 2524 : 2453 |
10. Spieltag (23.01.2011)
| SG Turbine Lauta - KSV Hainichen 52 (N) | 2486 : 2379 |
| KV Löbau - MSV Bautzen II (A) | 2348 : 2481 |
| TSV BW Gröditz - SSV 91 Brand-Erbisdorf II | 2582 : 2573!!! |
| TSV BG 1896 Weißenberg - SV WR Königsbrück (N) | 2518 : 2436 |
9. Spieltag (09.01.2011)
| SG Turbine Lauta - SSV 91 Brand-Erbisdorf II | 2482 : 2545 |
| KSV Hainichen 52 (N) - TSV BG 1896 Weißenberg | 2528 : 2580 |
| SV WR Königsbrück (N) - KV Löbau | 2384 : 2450 |
| MSV Bautzen II (A) - TSV BW Gröditz | 2599 : 2490 |
8. Spieltag (12.12.2010)
| KV Löbau - KSV Hainichen 52 (N) | 2424 : 2296 |
| TSV BW Gröditz - SV WR Königsbrück (N) | 2613 : 2596! |
| TSV BG 1896 Weißenberg - SG Turbine Lauta | 2513 : 2398 |
| SSV 91 Brand-Erbisdorf II - MSV Bautzen II (A) | 2719 : 2480 |
Hinrunde
7. Spieltag (28.11.2010)
| KV Löbau - TSV BG 1896 Weißenberg | 2401 : 2406!!! |
| TSV BW Gröditz - SG Turbine Lauta | 2625 : 2545 |
| SSV 91 Brand-Erbisdorf II - KSV Hainichen 52 (N) | 2587 : 2466 |
| MSV Bautzen II (A) - SV WR Königsbrück (N) | 2539 : 2460 |
6. Spieltag (14.11.2010)
| SG Turbine Lauta - KV Löbau | 2504 : 2469 |
| TSV BG 1896 Weißenberg - TSV BW Gröditz | 2436 : 2534 |
| KSV Hainichen 52 (N) - MSV Bautzen II (A) | 2446 : 2463! |
| SV WR Königsbrück (N) - SSV 91 Brand-Erbisdorf II | 2375 : 2488 |
5. Spieltag (07.11.2010)
| TSV BW Gröditz - KV Löbau | 2648 : 2522 |
| SV WR Königsbrück (N) - KSV Hainichen 52 (N) | 2348 : 2371 |
| SSV 91 Brand-Erbisdorf II - TSV BG 1896 Weißenberg | 2494 : 2430 |
| MSV Bautzen II (A) - SG Turbine Lauta | 2604 : 2448 |
4. Spieltag (24.10.2010)
| SG Turbine Lauta - SV WR Königsbrück (N) | 2531 : 2435 |
| KV Löbau - SSV 91 Brand-Erbisdorf II | 2457 : 2436 |
| TSV BW Gröditz - KSV Hainichen 52 (N) | 2601 : 2506 |
| TSV BG 1896 Weißenberg - MSV Bautzen II (A) | 2402 : 2533 |
3. Spieltag (17.10.2010)
| KSV Hainichen 52 (N) - SG Turbine Lauta | 2407 : 2413!!! |
| SV WR Königsbrück (N) - TSV BG 1896 Weißenberg | 2409 : 2340 |
| SSV 91 Brand-Erbisdorf II - TSV BW Gröditz | 2586 : 2413 |
| MSV Bautzen II (A) - KV Löbau | 2548 : 2519 |
2. Spieltag (26.09.2010)
| KV Löbau - SV WR Königsbrück (N) | 2460 : 2379 |
| TSV BW Gröditz - MSV Bautzen II (A) | 2571 : 2544 |
| TSV BG 1896 Weißenberg - KSV Hainichen 52 (N) | 2478 : 2270 |
| SSV 91 Brand-Erbisdorf II - SG Turbine Lauta | 2539 : 2354 |
| SG Turbine Lauta - TSV BG 1896 Weißenberg | 2580 : 2545 |
| KSV Hainichen 52 (N) - KV Löbau | 2535 : 2467 |
| SV WR Königsbrück (N) - TSV BW Gröditz | 2424 : 2360 |
| MSV Bautzen II (A) - SSV 91 Brand-Erbisdorf II | 2550 : 2575 |
DiSc (Pressewart KVS) © KVS 1997 - 2011